Tabla de Posiciones Senior A - Apertura
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGENIEROS "B" SENIOR | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | Detalle |
2 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | Detalle |
3 | ABOGADOS "Z" SENIOR | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | Detalle |
4 | CONTADORES "N" SENIOR | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Detalle |
5 | ABOGADOS "C" SENIOR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | Detalle |
6 | CONTADORES SENIOR | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | Detalle |
7 | ABOGADOS SENIOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | Detalle |
8 | CONTADORES "PL" SENIOR | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | Detalle |
9 | ABOGADOS "U" SENIOR | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | Detalle |
10 | CONTADORES "BB" SENIOR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | Detalle |
11 | CONTADORES "XL" SENIOR | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | -5 | Detalle |
12 | GEOLOGOS SENIOR | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | Detalle |
13 | MEDICOS SENIOR | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 18 | -10 | Detalle |
14 | ABOGADOS "SRL" SENIOR | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | Detalle |
15 | ECONOMICAS "A" SENIOR | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | -7 | Detalle |
16 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 27 | -23 | Detalle |
17 | VETERINARIOS SENIOR | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 | -12 | Detalle |
18 | ADMINISTRACION SENIOR | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 16 | -14 | Detalle |
19 | CONTADORES "GB" SENIOR | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 23 | -22 | Detalle |
20 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 30 | -27 | Detalle |
Tabla de Goleadores Senior A - Apertura
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | CUESTA ZAPATA, PABLO MARTIN | 14 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | CHANETON, CARLOS MAURICIO | 11 |
INGENIEROS "B" SENIOR | CABRERA, LISANDRO VIDAL | 10 |
CONTADORES "BB" SENIOR | GIAMARI, CARLOS ESTEBAN | 6 |
INGENIEROS "B" SENIOR | MARENGO, MATEO ROBERTO | 5 |
INGENIEROS "B" SENIOR | LAZZARO, MATIAS EDUARDO | 5 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | RODRIGUEZ, DIEGO ALEJANDRO | 4 |
CONTADORES SENIOR | HERRERA, RAMIRO FEDERICO | 4 |
MEDICOS SENIOR | POMA SALVADORES, CARLOS GUILLERMO | 4 |
CONTADORES SENIOR | RODRIGUEZ, MATIAS ALEJANDRO | 4 |
GEOLOGOS SENIOR | CIL, MARCELO GUSTAVO | 4 |
ABOGADOS "C" SENIOR | BLANDA HERRERA, RENE HUMBERTO | 4 |
ABOGADOS SENIOR | PAZ, JOSE VICENTE | 4 |
CONTADORES "PL" SENIOR | CARABAJAL, WALTER AVELINO | 4 |
CONTADORES "XL" SENIOR | BORELLI, AGUSTIN FRANCISCO | 3 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | DE BUSTOS, MARTIN MIGUEL | 3 |
CONTADORES "XL" SENIOR | GARCIA ALBESA, PABLO JAVIER | 3 |
ABOGADOS SENIOR | ABARZA, GABRIEL ESTEBAN MARCELO | 3 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | GONZALEZ, CLAUDIO RAÚL | 3 |
CONTADORES "N" SENIOR | VUJOVICH, NICOLAS VLADIMIR | 3 |
ABOGADOS SENIOR | RAMIREZ, LUIS JORDAN | 3 |
CONTADORES SENIOR | LARRAUX, FACUNDO ADRIAN | 3 |
MEDICOS SENIOR | HEMDAN, GUSTAVO ALFREDO | 3 |
ABOGADOS "C" SENIOR | DE LA HOZ, MARCOS RENZO | 3 |
ABOGADOS "SRL" SENIOR | ACCIETTO VELARDE, JOSE LUIS | 2 |
ABOGADOS "C" SENIOR | LOPEZ OJEDA, RUBEN ARIEL | 2 |
CONTADORES "N" SENIOR | INCLEMONE, GUILLERMO NICOLAS | 2 |
VETERINARIOS SENIOR | AVILA, HECTOR FERNANDO | 2 |
INGENIEROS "B" SENIOR | SALIM, TOMÁS | 2 |
CONTADORES "N" SENIOR | PIETHÉ, RICARDO DANIEL | 2 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | STEPHAN, ADOLFO RODRIGO | 2 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | MEDINA CASO, FRANCISCO ALVARO | 2 |
INGENIEROS "B" SENIOR | ZONE LARDIES, FRANCISCO | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | ACUÑA, LEOPOLDO FEDERICO | 2 |
ABOGADOS "SRL" SENIOR | PECANICH, ARIEL MARCELO | 2 |
INGENIEROS "B" SENIOR | VUCERAKOVICH, ANDRES FELIX | 2 |
ABOGADOS "U" SENIOR | PETERSEN PFISTER, AGUSTIN | 2 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | GOMEZ, NELSON JAVIER | 2 |
CONTADORES "BB" SENIOR | PEREZ, MARCOS RODRIGO | 2 |
ABOGADOS "C" SENIOR | CASTELLANI, IVAN NICOLÁS | 2 |
INGENIEROS "B" SENIOR | CORRILLO, SERGIO NICOLAS | 2 |
ABOGADOS "U" SENIOR | MENDEZ CURUTCHET, TOMAS LISARDO | 2 |
ECONOMICAS "A" SENIOR | ASTORGA CASTILLO, DANIEL ALEJANDRO | 2 |
CONTADORES "BB" SENIOR | ILLESCAS, JOSE IGNACIO | 2 |
INGENIEROS "B" SENIOR | ARAUJO SPECK, NIRLAN | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | BARCALA GARCIA, FERNANDO GABRIEL | 2 |
CONTADORES "BB" SENIOR | VILLA ITURRIETA, PEDRO IGNACIO | 2 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | TABORDA, CÉSAR GUSTAVO | 2 |
CONTADORES "N" SENIOR | ZONE LARDIES, WENCESLAO EDUARDO | 2 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | CUELLAR, VICTOR ANDRES | 2 |
INGENIEROS "B" SENIOR | CAMPOS, MAURO FACUNDO | 2 |
ABOGADOS "U" SENIOR | SANCHEZ RUIZ, ALEJANDRO | 2 |
ADMINISTRACION SENIOR | ESTRADA, HUGO DANTE | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | ROLDÁN, MARIANO MARTÍN | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | CRUZ, JOSE RAMON | 1 |
ABOGADOS SENIOR | ARANCIBIA, LUCAS ABEL | 1 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | MIRANDA MARENGO, OSVALDO MATIAS | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ORTIZ, MATIAS | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | AVILA, HERNAN JOSE | 1 |
CONTADORES SENIOR | ALESANCO, FERNANDO ADRIAN | 1 |
ABOGADOS "SRL" SENIOR | ELÍAS, RAMIRO HÉCTOR | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | ACIAR, HECTOR RODRIGO | 1 |
CONTADORES "GB" SENIOR | TORFE, CLAUDIO ERNESTO | 1 |
CONTADORES "BB" SENIOR | CANDA, HUGO MARCELO | 1 |
CONTADORES "XL" SENIOR | ZILLI, CARLOS ALBERTO | 1 |
ABOGADOS "C" SENIOR | DAVID, EFRAIN ORLANDO | 1 |
CONTADORES "N" SENIOR | LUCCA, CARLOS ALBERTO | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | MARIETTI, JUAN SANTIAGO | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | PASTRANA, CARLOS ROBERTO | 1 |
ABOGADOS "SRL" SENIOR | COMUNE, JORGE LUIS | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | MONTENEGRO, SERGIO MIGUEL | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ANDRES, FEDERICO JOSE | 1 |
CONTADORES "N" SENIOR | BRIONES, SEBASTIAN | 1 |
CONTADORES "BB" SENIOR | LAUC, CRISTIAN HERNAN | 1 |
ABOGADOS "C" SENIOR | CANALS, JUAN PABLO | 1 |
CONTADORES "N" SENIOR | DUARTE, MATIAS ADOLFO | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | GUTIERREZ, RUBEN EMILIO | 1 |
MEDICOS SENIOR | MORALES ZAPIOLA, MATIAS EZEQUIEL | 1 |
CONTADORES "XL" SENIOR | ZAVALETA, SANTIAGO GASTON | 1 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | RODRIGUEZ MESSINA, JUAN PABLO | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | ALVAREZ, JUAN MARCELO | 1 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | TRASANCOS PERETTI, ESTEBAN | 1 |
CONTADORES "N" SENIOR | BARRO ANACHURI, ROSENDO | 1 |
ABOGADOS "Z" SENIOR | KRIPPER, GUILLERMO ALEJANDRO | 1 |
CONTADORES SENIOR | JANDULA CLEMENT, RODRIGO | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | GUZMAN, PABLO FEDERICO | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ALTAMIRA PEÑA, HECTOR JOSE | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | CHIBAN, DIEGO MARCELO | 1 |
ADMINISTRACION SENIOR | GARCIA, MARIO ALEJANDRO | 1 |
GEOLOGOS SENIOR | IRIBARNEGARAY, MARTIN ALEJANDRO | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | BARRIONUEVO, SERGIO ESTEBAN | 1 |
ABOGADOS SENIOR | SACARIAS, MARIO ALBERTO | 1 |
CONTADORES "XL" SENIOR | PEYROTE, MARTIN SEBASTIAN | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | MORENO REYES, CARLOS EMILIO | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | MARTINEZ, MARIO IGNACIO | 1 |
Observaciones Categoria Senior A - Apertura
Observaciones |
---|