Tabla de Posiciones Senior B - Clausura
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VETERINARIOS SENIOR | 37 | 15 | 12 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | Detalle |
2 | CONTADORES "GB" SENI | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | Detalle |
3 | CS.ECONOMICAS SENIOR | 30 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 10 | 9 | Detalle |
4 | CONTADORES "PL" SENI | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 | Detalle |
5 | CIRCULO MEDICO SENIO | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | Detalle |
6 | ING.QUIMICOS "B" SEN | 24 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | Detalle |
7 | INGENIEROS "AA" SENI | 24 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 17 | 11 | Detalle |
8 | HOSPITAL DE NIÑOS SE | 22 | 15 | 7 | 7 | 1 | 20 | 28 | -8 | Detalle |
9 | CS. JURIDICAS SENIOR | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | Detalle |
10 | ARQUITECTOS SENIOR | 18 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | Detalle |
11 | CONTADORES "SDB" SEN | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 21 | 2 | Detalle |
12 | ING.QUIMICOS "A" SEN | 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 24 | -7 | Detalle |
13 | INGENIEROS "AIS" SEN | 13 | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 31 | -14 | Detalle |
14 | CS.AGROPECUARIAS SEN | 13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | Detalle |
15 | ODONTOLOGOS SENIOR | 11 | 15 | 3 | 10 | 2 | 26 | 43 | -17 | Detalle |
16 | ABOGADOS "T" SENIOR | 5 | 15 | 1 | 12 | 2 | 16 | 45 | -29 | Detalle |
Tabla de Goleadores Senior B - Clausura
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
CIRCULO MEDICO SENIO | DURAN, FACUNDO FABIAN | 15 |
INGENIEROS "AA" SENI | AMADOR, CESAR IGNACIO | 14 |
ABOGADOS "T" SENIOR | DI PAULI, BENITO ANIBAL | 12 |
ODONTOLOGOS SENIOR | BELLO, PABLO MARTIN | 10 |
CONTADORES "SDB" SEN | NAMUR, FEDERICO RAUL | 10 |
CONTADORES "PL" SENI | SALVATIERRA, DIEGO ALBERTO | 9 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | RODRIGUEZ, RAMON JESUS | 9 |
CONTADORES "PL" SENI | CARABAJAL, WALTER AVELINO | 8 |
ODONTOLOGOS SENIOR | SOLA, PABLO ARIEL | 8 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | ALTAMIRANO, JESÚS MARIO ALBERTO | 7 |
CS. JURIDICAS SENIOR | ASTORGA CASTILLO, DANIEL ALEJANDRO | 7 |
VETERINARIOS SENIOR | MURGA, FEDERICO GUSTAVO | 7 |
CONTADORES "PL" SENI | AVILA, HERNAN JOSE | 7 |
CONTADORES "GB" SENI | SARAVIA, MARIANO ANTONIO | 6 |
ARQUITECTOS SENIOR | BRAVO, LEONARDO RUBÉN | 6 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | MORENO REYES, CARLOS EMILIO | 6 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | GUZMAN, PABLO FEDERICO | 6 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | RONCAGLIA, DANTE VICTOR | 5 |
INGENIEROS "AA" SENI | BARBOZA, DANIEL NORBERTO | 5 |
VETERINARIOS SENIOR | AVILA, HECTOR FERNANDO | 5 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | LÓPEZ, RODRIGO FERNANDO | 5 |
VETERINARIOS SENIOR | VARGAS, JAVIER OSVALDO | 5 |
INGENIEROS "AIS" SEN | VALERO, MARCOS ANTONIO | 5 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | HERRANDO, CARLOS ALFREDO | 4 |
INGENIEROS "AA" SENI | PASTRANA, JUAN JOSE ANTONIO | 4 |
CONTADORES "GB" SENI | VIVAS, RAFAEL ANGEL | 4 |
CS. JURIDICAS SENIOR | VARGAS, SERGIO MARCELO | 4 |
CONTADORES "SDB" SEN | LISI, ROBERTO EMILIO | 4 |
CONTADORES "GB" SENI | VOLMARO, RODRIGO RAÚL | 4 |
INGENIEROS "AIS" SEN | SALVATIERRA, DIEGO JOSÉ | 4 |
CONTADORES "GB" SENI | ALCALA, MIGUEL ALEJANDRO | 4 |
VETERINARIOS SENIOR | PAEZ, MARIANO | 4 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ACIN BALDI, RAMIRO GABRIEL | 4 |
ARQUITECTOS SENIOR | TORRES, DIEGO JOSE | 3 |
VETERINARIOS SENIOR | SIMKIN, GUSTAVO FABIAN | 3 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | RICCI, ALEJANDRO ANDRES | 3 |
VETERINARIOS SENIOR | JIMENEZ, CESAR HUMBERTO | 3 |
ODONTOLOGOS SENIOR | BUABUD, LUIS MARCELO | 3 |
CS. JURIDICAS SENIOR | PELOC, FLAVIO ALEJANDRO | 3 |
CONTADORES "SDB" SEN | ESTEBAN, LUCIANO BENJAMÍN | 3 |
CONTADORES "SDB" SEN | JURI, CESAR FEDERICO | 3 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | LOPEZ, SERGIO ALEJANDRO | 3 |
INGENIEROS "AA" SENI | ACRECHE, MARTIN MOISES | 3 |
ODONTOLOGOS SENIOR | RUFINO, SERGIO DANIEL | 3 |
ARQUITECTOS SENIOR | SANTILLAN, WALTER ALFREDO | 3 |
INGENIEROS "AIS" SEN | KOZIOL, CARLOS ARIEL | 3 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | PATIÑO, DANIEL REYNALDO | 3 |
VETERINARIOS SENIOR | CABRAL, JULIO DANIEL | 3 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | BOUHID, JALIL FEDERICO | 3 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | ENTROCASSI, JUAN SEBASTIAN | 3 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | CEREZO, RODRIGO ENRIQUE | 3 |
INGENIEROS "AIS" SEN | FAJARDO, DAVID ELIAS | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | ROJAS, LUIS ANIBAL | 2 |
CS. JURIDICAS SENIOR | ARGAÑARAZ, RAUL MARIO ERNESTO | 2 |
CONTADORES "SDB" SEN | NIETO BALVERDI, ESTEBAN RAMON | 2 |
CONTADORES "PL" SENI | MARIETTI, JUAN SANTIAGO | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ALCORTA FIGUEROA, DIEGO | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | BURGOS, JAVIER RICARDO | 2 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | KUNCAR, HABIB AMADO | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | GOMEZ, MARCELO DANIEL | 2 |
CONTADORES "PL" SENI | CHIBAN, JUAN MARIA | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | VILLARREAL, FERNANDO SEBASTIAN | 2 |
ODONTOLOGOS SENIOR | MORALES, VICTOR HORACIO | 2 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | PEREYRA, JUAN RAMON | 2 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | MURRO, RAUL ALEJANDRO | 2 |
INGENIEROS "AA" SENI | TORRALVO, LEONARDO JAVIER | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | PARDO, PEDRO ALEJANDRO | 2 |
CIRCULO MEDICO SENIO | GALVAN, JUAN PABLO FLORENTINO | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | MARCUZZI, RODRIGO CATULO | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | DIAZ MARTINEZ, CLAUDIO FEDERICO | 2 |
CIRCULO MEDICO SENIO | RIVELLI BIXQUERT, FELIPE | 2 |
CONTADORES "SDB" SEN | JUSTINIANO, DARIO ENRIQUE | 2 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | CASAS, SEBASTIAN GABRIEL | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | SOLIVELLAS, EMILIO ANTONIO | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | BORTOLOTTO, RAMIRO JORGE | 2 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | GONZO, LUIS FEDERICO | 2 |
CONTADORES "SDB" SEN | CHOCOBAR SARAPURA, ERNESTO DANIEL | 2 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | QUIROZ, ALEJANDRO ROBERTO | 2 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | NOLASCO, FABIAN GONZALO | 2 |
VETERINARIOS SENIOR | BARAVALLE, CRISTIAN GERARDO | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | PERALTA, JOSE ANTONIO | 2 |
INGENIEROS "AA" SENI | ACRECHE, ALEJANDRO NESTOR | 2 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | MARTIN, WALTER | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | AQUINO, CARLOS BENJAMIN | 2 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | GONZO, IVAN ALEJANDRO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | UCHAC, HUMBERTO FEDERICO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ARROYO DI GIOVANNI, IVAN JOB ANTONIO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | PUCA, RAÚL MARCELO | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | REINOSO, SERGIO RUBEN | 1 |
ODONTOLOGOS SENIOR | LIMPIAS, JORGE EMILIO | 1 |
VETERINARIOS SENIOR | GOMEZ, JOSE GERARDO | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | ACUÑA MORELLI, JUAN CLAUDIO | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | SCHIOPETTO GURZI, RODRIGO LUIS | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | LESCANO, HECTOR RENE | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | GUTIERREZ, ALFREDO SANTIAGO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | VALDEZ, SEBASTIAN OSCAR | 1 |
INGENIEROS "AA" SENI | TOSONI, ANDRES PABLO | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | MOLINA, CESAR ADRIAN | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | SEJAS, GUSTAVO RODOLFO | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | GOMEZ, JOSE ANTONIO | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | VELASQUEZ, GUSTAVO ARIEL | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | LUQUE, MAURICIO JAVIER | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | TORFE, CLAUDIO ERNESTO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | COLQUE, LUIS REINALDO | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | LOPEZ, DANIEL FERNANDO | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | BUSTOS, SERGIO ALEJANDRO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | GONZALEZ, PABLO ALEJANDRO | 1 |
INGENIEROS "AA" SENI | MOLINA, NESTOR JORGE | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | CARPINTERO, PABLO ALBERTO | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | CARO, LUIS HECTOR | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | TARITOLAY, SANTOS CARMELO | 1 |
ODONTOLOGOS SENIOR | LISI, LEONARDO ANIBAL | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | MASCIARELLI, FERNANDO SEBASTIAN | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | JURADO, JUSTO JAVIER | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | CAVALLERI, PABLO RUBEN | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | RUIZ MATTEI, FEDERICO MANUEL | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | VACA, LUIS GUILLERMO (H) | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | RODRIGUEZ, JORGE GUSTAVO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | SIMEONI, DANIEL ROBERTO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | GONZO, ANDRES SEBASTIAN | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | CHAGRA LUCCA, JORGE EDMUNDO | 1 |
CONTADORES "PL" SENI | BLANCO, NESTOR ALBERTO | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | MARTINEZ, ROBERTO CARLOS | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | BARRIONUEVO, OSCAR ANGEL | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | BURGOS, HORACIO WALTER | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | SAJAMA, ALEJANDRO GABRIEL | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | LUQUE, DANIEL ALEJANDRO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | PEYRET MONES, NESTOR PATRICIO | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | QUIROGA, MIGUEL ANGEL | 1 |
CONTADORES "PL" SENI | GUTIERREZ, RUBEN EMILIO | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | TORINO, HECTOR FERNANDO | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | MORALES, EDUARDO DANIEL | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | DI RICO, DANIEL ALEJANDRO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | COINTTE, FERNANDO DANIEL | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | MORENO, EDUARDO GABRIEL | 1 |
Observaciones Categoria Senior B - Clausura
Observaciones |
---|
Partido Fecha: 05/11/23. CONTADORES "SDB" SEN vs. HOSPITAL DE NIÑOS SE: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo CONTADORES "SDB" SENIOR por participar el Socio 5305 NAMUR FEDERICO RAUL sin abonar importe multa expulsión |
Partido Fecha: 01/11/23. CS.ECONOMICAS SENIOR vs. CONTADORES "PL" SENI: Partido Postergado por participación de CIENCIAS ECONÓMICAS SENIOR en Olimpíadas Nacionales |
Partido Fecha: 26/10/23. CONTADORES "SDB" SEN vs. VETERINARIOS SENIOR: Partido Postergado de común acuerdo |
Partido Fecha: 17/10/23. CS.ECONOMICAS SENIOR vs. ARQUITECTOS SENIOR: Partido Postergado |
Partido Fecha: 07/10/23. VETERINARIOS SENIOR vs. ODONTOLOGOS SENIOR: No se presenta Equipo ODONTOLOGOS SENIOR (Pierde Puntos) - Veterinarios Senior (Gana Puntos) |
Partido Fecha: 26/08/23. CS.ECONOMICAS SENIOR vs. CONTADORES "SDB" SEN: Se aplica reglamentación en vigencia al equipo de CONTADORES SBD SENIOR por participar el socio 5783 NUÑEZ REGUEIRO TARTUSI MAURICIO MANUEL sin abonar multa de expulsion.- |
Partido Fecha: 05/08/23. INGENIEROS "AIS" SEN vs. CONTADORES "GB" SENI: Se aplica reglamentacion en vigencia al equipo CONTADORES GB SEN por participar el socio 3314 VOLMARO RODRIGO RAUL sin abonar la cuota de Inscripcion correspondiente a Julio/2023 |