Tabla de Posiciones A
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALENOS "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Detalle |
2 | ABOGADOS "U" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Detalle |
3 | ABOGADOS "LO" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
4 | CONTADORES "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
5 | ABOGADOS "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Detalle |
6 | ABOGADOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Detalle |
7 | PROFESORES "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Detalle |
8 | DERECHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
9 | ADMINISTRACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
10 | INGENIEROS "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
11 | CONTADORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Detalle |
12 | INGENIEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
13 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
14 | CONTADORES "GA" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | Detalle |
15 | PROFESORES "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | Detalle |
16 | CONTADORES "GTX" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
17 | KINESIOLOGOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
18 | MEDICOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | Detalle |
19 | INGENIEROS QUIMICOS "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | Detalle |
20 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | Detalle |
Observaciones Categoria A
Observaciones |
---|
Tabla de Goleadores A - Apertura
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
ABOGADOS "U" | CORNEJO GOMEZ NAAR, ABEL | 2 |
ABOGADOS "C" | APARICIO, FRANCISCO ALEJANDRO | 2 |
CONTADORES "A" | GIMENEZ LAFUENTE, OCTAVIO | 2 |
INGENIEROS "B" | CRUZ, IGNACIO JOSE | 1 |
ABOGADOS | DAGUM, FARES DIEGO | 1 |
PROFESORES "B" | FLAMINI, MATIAS NAZARENO | 1 |
ADMINISTRACION | TERRAZAS, PABLO FEDERICO | 1 |
GALENOS "B" | MUÑOZ, LUIS GUILLERMO | 1 |
CONTADORES | CAL DECIMA, PABLO MATIAS | 1 |
ABOGADOS "LO" | RODRIGUEZ, FACUNDO IGNACIO | 1 |
GALENOS "B" | REINOSO, RAUL RODOLFO | 1 |
CONTADORES "GA" | MARRUPE, ROBERTO OSVALDO | 1 |
ABOGADOS "LO" | MEDINA, ALEJANDRO NICOLAS | 1 |
GALENOS "B" | GUTIERREZ, DANIEL RAMIRO | 1 |
ABOGADOS "U" | REYES GOMEZ, RICARDO | 1 |
GALENOS "B" | VELASQUEZ CHAMALE, ALBERTO LUIS | 1 |
DERECHO | TORRES, AGUSTIN LEONARDO | 1 |
ABOGADOS "U" | BONZI, LUIS MARIA | 1 |
GALENOS "B" | GALLO SOTO, AGUSTIN | 1 |
ABOGADOS | ESQUIÚ, RODRIGO IGNACIO | 1 |