Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CONTADORES "A" MAXI SENIOR 23
MONTALBETTI, OSCAR ALBERTO Delegado
MATACH, GUILLERMO ENRIQUE SubDelegado
camiseta:BLANCA pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
3305 AFRANLLIE, JORGE DAVID 04/2025 0 2025-04-07
3680 BARRIONUEVO, RAMON HORACIO 04/2025 1 2025-04-07
1401 BURGOS, OSCAR ENRIQUE 04/2025 0 2024-03-30
276 CADENA, CARLOS ALBERTO 04/2025 0 2025-03-27
1767 CASERES, NESTOR DANIEL 04/2025 0 2025-02-06
4543 CASERES, VICTOR HUGO 04/2025 0 2025-02-06
360 CASTRO, PEDRO PABLO 12/2024 0 2024-03-05 01/2025 - 02/2025 - 03/2025 - 04/2025
856 CAVANNA, LUCIO FERNANDO 03/2025 0 2024-04-16 04/2025
4678 GERONIMO, MARIO CESAR 04/2025 0 2025-02-26
558 GIL LAVAQUE, SERGIO FERNANDO 04/2025 0 2024-06-24
1725 GOMEZ, RENE MAXIMILIANO 04/2025 1 2023-09-01
1736 KLIX SARAVIA, JORGE FEDERICO 04/2025 1 2024-04-04
3386 KUJARCHIK, JOSÉ RAMÓN 04/2025 0 2024-02-26
2128 LOPES VIEIRA, JOSE ANTONIO 04/2025 0 2025-02-21
462 MANCILLA, FRANCISCO ROBERTO 04/2025 0 2025-03-10
1215 MATACH, GUILLERMO ENRIQUE 04/2025 0 2025-03-18
641 MONTALBETTI, OSCAR ALBERTO 04/2025 0 2025-02-28
1977 NIEVA, RAFAEL GUSTAVO 04/2025 0 2025-04-07
496 PANTOJA, SERGIO EDGARDO 04/2025 0 2024-03-06
4491 PEREZ, VICTOR HUGO 04/2025 0 2025-02-26
1287 RIGGIO, MARCELO RENZO 04/2025 0 2025-04-01
2684 SARDINAS, RAUL WALTER 04/2025 0
257 SORAIRE, LUIS HUMBERTO 04/2025 0 2025-04-03
3722 VACA, ESTEBAN JOSE 03/2025 0 2024-04-09 04/2025

Sanciones Categoria Super Senior

No data available.