Tabla de Posiciones Senior B - Apertura
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADORES "XL" SENI | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 46 | 8 | 38 | Detalle |
2 | CIRCULO MEDICO SENIO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 17 | 18 | Detalle |
3 | ING.QUIMICOS "A" SEN | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | Detalle |
4 | MATERNO INFANTIL SEN | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | Detalle |
5 | CONTADORES "GB" SENI | 21 | 12 | 7 | 5 | 0 | 29 | 12 | 17 | Detalle |
6 | CONTADORES "SDB" SEN | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 22 | 12 | Detalle |
7 | HOSPITAL DE NIÑOS SE | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 23 | 0 | Detalle |
8 | CS.ECONOMICAS SENIOR | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | Detalle |
9 | CS.AGROPECUARIAS SEN | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 20 | 13 | Detalle |
10 | ARQUITECTOS SENIOR | 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | Detalle |
11 | CONTADORES "PL" SENI | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 24 | -1 | Detalle |
12 | ING.QUIMICOS "B" SEN | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 23 | -7 | Detalle |
13 | INGENIEROS "AIS" SEN | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 20 | 40 | -20 | Detalle |
14 | ODONTOLOGOS SENIOR | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 15 | 33 | -18 | Detalle |
15 | CS. JURIDICAS SENIOR | 7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 14 | 27 | -13 | Detalle |
16 | ABOGADOS "T" SENIOR | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 69 | -66 | Detalle |
Tabla de Goleadores Senior B - Apertura
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
CONTADORES "SDB" SEN | NAMUR, FEDERICO RAUL | 18 |
CIRCULO MEDICO SENIO | DURAN, FACUNDO FABIAN | 16 |
CONTADORES "XL" SENI | ALTAMIRA PEÑA, HECTOR JOSE | 11 |
CONTADORES "XL" SENI | ZILLI, CARLOS ALBERTO | 11 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ALCORTA FIGUEROA, DIEGO | 9 |
CONTADORES "GB" SENI | JARMA, IGNACIO MARTIN ELIAS | 9 |
ODONTOLOGOS SENIOR | BELLO, PABLO MARTIN | 9 |
MATERNO INFANTIL SEN | STEPHAN, ADOLFO RODRIGO | 9 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | ALTAMIRANO, JESÚS MARIO ALBERTO | 8 |
CONTADORES "GB" SENI | SARAVIA, MARIANO ANTONIO | 8 |
CONTADORES "PL" SENI | CARABAJAL, WALTER AVELINO | 7 |
INGENIEROS "AIS" SEN | VALERO, MARCOS ANTONIO | 7 |
ARQUITECTOS SENIOR | BRAVO, LEONARDO RUBÉN | 6 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | PATIÑO, DANIEL REYNALDO | 6 |
CONTADORES "XL" SENI | PULIDO GARCIA, FEDERICO | 6 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | GONZO, IVAN ALEJANDRO | 5 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | MURRO, RAUL ALEJANDRO | 5 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | BARDI, ENRIQUE GUILLERMO | 5 |
CONTADORES "GB" SENI | SOLIVELLAS, EMILIO ANTONIO | 5 |
CIRCULO MEDICO SENIO | FALCONE, FERNANDO DAVID | 4 |
INGENIEROS "AIS" SEN | RODRIGUEZ, CARLOS MARTIN | 4 |
MATERNO INFANTIL SEN | ALZUGARAY, DAMIAN ALFONSO | 4 |
CIRCULO MEDICO SENIO | ECHAZU, FERNANDO ARIEL | 4 |
CS. JURIDICAS SENIOR | ASTORGA CASTILLO, DANIEL ALEJANDRO | 4 |
ODONTOLOGOS SENIOR | SOLA, PABLO ARIEL | 4 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | BOUHID, JALIL FEDERICO | 4 |
CONTADORES "SDB" SEN | MARTINEZ BALLON, ROBERTO GUSTAVO | 4 |
CONTADORES "PL" SENI | DEZA, FAVIO GUSTAVO | 4 |
ARQUITECTOS SENIOR | SANTILLAN, WALTER ALFREDO | 4 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | KUNCAR, HABIB AMADO | 4 |
CIRCULO MEDICO SENIO | FRANCO, CLAUDIO ALEJANDRO | 3 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ACIN BALDI, RAMIRO GABRIEL | 3 |
CONTADORES "XL" SENI | GONZALEZ LOBO, GABRIEL ALEJAND | 3 |
CONTADORES "PL" SENI | AVILA, HERNAN JOSE | 3 |
MATERNO INFANTIL SEN | BARRIONUEVO, SERGIO ESTEBAN | 3 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | NIETO BALVERDI, ESTEBAN RAMON | 3 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | CARPINTERO, PABLO ALBERTO | 3 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | SCHIOPETTO GURZI, RODRIGO LUIS | 3 |
CONTADORES "SDB" SEN | JUSTINIANO, DARIO ENRIQUE | 3 |
CONTADORES "PL" SENI | MARIETTI, JUAN SANTIAGO | 3 |
CIRCULO MEDICO SENIO | BARRIONUEVO, OSCAR ANGEL | 3 |
CONTADORES "PL" SENI | CHIBAN, JUAN MARIA | 3 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | PEREYRA, JUAN RAMON | 3 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | MORENO REYES, CARLOS EMILIO | 3 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | GUZMAN, PABLO FEDERICO | 3 |
CONTADORES "GB" SENI | VIVAS, RAFAEL ANGEL | 2 |
CONTADORES "SDB" SEN | RODRIGUEZ, HECTOR LEONARDO | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | ARROYO DI GIOVANNI, IVAN JOB ANTONIO | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | SEGURA, SERGIO GUSTAVO | 2 |
CS. JURIDICAS SENIOR | VARGAS, SERGIO MARCELO | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | ALCALA, MIGUEL ALEJANDRO | 2 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | ACUÑA MORELLI, JUAN CLAUDIO | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | MASCIARELLI, FERNANDO SEBASTIAN | 2 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | CASTILLO, VICTOR ANDRES | 2 |
INGENIEROS "AIS" SEN | KOZIOL, CARLOS ARIEL | 2 |
CONTADORES "XL" SENI | ARIAS EVANS, FERNANDO | 2 |
MATERNO INFANTIL SEN | JARABA, EDUARDO IGNACIO | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | FERRARY LAGUZZI, AGUSTÍN | 2 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | BRISIGHELLI, JUAN IGNACIO | 2 |
CONTADORES "SDB" SEN | JURI, CESAR FEDERICO | 2 |
CONTADORES "XL" SENI | ZAVALETA, SANTIAGO GASTON | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | QUINTANA, ABEL EXEQUIEL | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | TORRES FERRER, MARTIN | 2 |
CS. JURIDICAS SENIOR | BURGOS, NESTOR JAVIER | 2 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | LÓPEZ, RODRIGO FERNANDO | 2 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | RICCI, ALEJANDRO ANDRES | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | ROJAS, LUIS ANIBAL | 2 |
INGENIEROS "AIS" SEN | CUSSI, JORGE LUIS | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | HERRERA VERDUGUEZ, MAURICIO | 2 |
ABOGADOS "T" SENIOR | CABRINI, OSCAR ESTEBAN | 2 |
INGENIEROS "AIS" SEN | SALVATIERRA, DIEGO JOSÉ | 2 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | ONTIVEROS, EDUARDO JESUS JAVIER | 2 |
CS. JURIDICAS SENIOR | ARGAÑARAZ, RAUL MARIO ERNESTO | 2 |
INGENIEROS "AIS" SEN | LOPEZ, DANIEL FERNANDO | 2 |
CONTADORES "XL" SENI | BORELLI, AGUSTIN FRANCISCO | 2 |
CONTADORES "SDB" SEN | ANDRADA, MARCOS FELIX | 2 |
CONTADORES "PL" SENI | ARAMBURU, JOSÉ MARIO | 2 |
CONTADORES "GB" SENI | MARCUZZI, RODRIGO CATULO | 2 |
CONTADORES "XL" SENI | CARRIZO, JOSE ANGEL | 2 |
MATERNO INFANTIL SEN | LUCATTI, PABLO ANDRÉS | 2 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | BURGOS, HORACIO WALTER | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | HERRERA, NESTOR MARCELO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | VILLAGRA, ANDRES FELIPE | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | GOMEZ, MARCELO DANIEL | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | ESTEBAN, LUCIANO BENJAMÍN | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | SAAD, CESAR MATIAS | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | CHOCOBAR SARAPURA, ERNESTO DANIEL | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | RIVAS VILA, MAXIMILIANO EDUARDO SEBASTIAN | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | AGUIRRE, RUBEN ANGEL | 1 |
ODONTOLOGOS SENIOR | ISLAS, OSCAR ALBERTO | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SE | BURGOS, JAVIER RICARDO | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | GOMEZ, JOSE ANTONIO | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | VILLEGAS, HUGO ALEJANDRO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | RIOS, GABRIEL IGNACIO | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | SARAVIA, ALVARO EUGENIO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | PEYRET MONES, NESTOR PATRICIO | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | GARCIA ALBESA, PABLO JAVIER | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | HERRERA, ALFREDO ENRIQUE | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | CUESTAS, ROBERTO DANIEL | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | TERUEL, MARTIN CARLOS | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | RUARTE, LEONARDO ANDRÉS | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | HERRERA, VICTOR HUGO | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | VELASQUEZ, GUSTAVO ARIEL | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | SOSA, IGNACIO ALBERTO | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | MARTINEZ, ROBERTO CARLOS | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | CARO, LUIS HECTOR | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | VALDIVIEZO, JAVIER HERNAN | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | LUQUE, MAURICIO JAVIER | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | GOMEZ, FERNANDO JAVIER | 1 |
ODONTOLOGOS SENIOR | ZORRILLA, JORGE EDUARDO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | COINTTE, FERNANDO DANIEL | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | VOLMARO, RODRIGO RAÚL | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | PUCA, RAÚL MARCELO | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | PALAVECINO, JULIO ANTONIO | 1 |
CONTADORES "GB" SENI | LUQUE, DANIEL ALEJANDRO | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | MURUAGA, GUSTAVO DEMETRIO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | BLASCO, DANIEL | 1 |
CONTADORES "SDB" SEN | TOLABA, OSCAR SANTIAGO | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | LUCATTI, RICARDO PEDRO | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | ROSAS, MAURO FERNANDO | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | CABRERA FUENZALIDA, CHRISTIAN DANIEL | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | MONTERICHEL, CRISTIAN ALBANO | 1 |
CS. JURIDICAS SENIOR | PELOC, FLAVIO ALEJANDRO | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | USANDIVARAS TRUNINGER, JULIO ENRIQUE | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | HERRANDO, CARLOS ALFREDO | 1 |
CONTADORES "PL" SENI | BLANCO, NESTOR ALBERTO | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | PALACIOS, GUILLERMO ALBERTO OSCAR | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | GONZO, LUIS FEDERICO | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | ENTROCASSI, JUAN SEBASTIAN | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | FERNANDEZ SARALEGUI, ALBERTO | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | LISI, ROBERTO EMILIO | 1 |
ING.QUIMICOS "B" SEN | VALDEZ, SEBASTIAN OSCAR | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | GODOY, JUAN MIGUEL | 1 |
CS.AGROPECUARIAS SEN | FERNANDEZ FERNANDEZ, PEDRO DANIEL | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIO | GONZALEZ, PABLO ALEJANDRO | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | GOMEZ, CHRISTIAN JAVIER | 1 |
CONTADORES "XL" SENI | USANDIVARAS TRUNINGER, RAMIRO | 1 |
CS.ECONOMICAS SENIOR | RONCAGLIA, DANTE VICTOR | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | CRUZ, JOSE RAMON | 1 |
MATERNO INFANTIL SEN | VALDIVIEZO, RONY ANTONIO | 1 |
ING.QUIMICOS "A" SEN | AQUINO, CARLOS BENJAMIN | 1 |
Observaciones Categoria Senior B - Apertura
Observaciones |
---|
Partido Fecha: 01/04/23. CONTADORES "GB" SENI vs. CS.ECONOMICAS SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo CONTADORES "GB" SENIOR por participar el Socio 2204 MARCUZZI RODRIGO sin abonar la cuota correspondiente a marzo/2023 |