Tabla de Posiciones Senior B - Apertura
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOGADOS "U" SENIOR | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 79 | 5 | 74 | Detalle |
2 | CONTADORES "BB" SENIOR | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 49 | 13 | 36 | Detalle |
3 | ADMINISTRACION SENIOR | 41 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 14 | 19 | Detalle |
4 | CONTADORES "PL" SENIOR | 36 | 19 | 11 | 5 | 3 | 47 | 18 | 29 | Detalle |
5 | MATERNO INFANTIL SENIOR | 36 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 22 | 16 | Detalle |
6 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 35 | 19 | 11 | 6 | 2 | 25 | 19 | 6 | Detalle |
7 | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | 31 | 19 | 10 | 8 | 1 | 30 | 29 | 1 | Detalle |
8 | INGENIEROS "AA" SENI | 28 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 | Detalle |
9 | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | 28 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 32 | 0 | Detalle |
10 | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | 26 | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 | 33 | 0 | Detalle |
11 | INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | 25 | 19 | 7 | 8 | 4 | 13 | 18 | -5 | Detalle |
12 | ARQUITECTOS SENIOR | 24 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 30 | -6 | Detalle |
13 | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 26 | 2 | Detalle |
14 | CIRCULO MEDICO SENIOR | 20 | 19 | 6 | 11 | 2 | 29 | 38 | -9 | Detalle |
15 | ABOGADOS "T" SENIOR | 20 | 19 | 5 | 9 | 5 | 29 | 49 | -20 | Detalle |
16 | SAN BERNARDO "A" SENIOR | 15 | 19 | 4 | 12 | 3 | 19 | 35 | -16 | Detalle |
17 | ARQUITECNICOS SENIOR | 14 | 19 | 3 | 11 | 5 | 19 | 36 | -17 | Detalle |
18 | INGENIEROS "AIS" SEN | 13 | 19 | 3 | 12 | 4 | 12 | 39 | -27 | Detalle |
19 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | 12 | 19 | 3 | 13 | 3 | 14 | 62 | -48 | Detalle |
Tabla de Goleadores Senior B - Apertura
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
ABOGADOS "T" SENIOR | DI PAULI, BENITO ANIBAL | 21 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ORTIZ, MATIAS | 19 |
CONTADORES "BB" SENIOR | ARANDA, MARCELO RICARDO | 18 |
ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | NAMUR, FEDERICO RAUL | 18 |
ABOGADOS "U" SENIOR | PETERSEN PFISTER, AGUSTIN | 16 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | MORENO REYES, CARLOS EMILIO | 15 |
INGENIEROS "AA" SENI | BARBOZA, DANIEL NORBERTO | 12 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | STEPHAN, ADOLFO RODRIGO | 12 |
CONTADORES "PL" SENIOR | CARABAJAL, WALTER AVELINO | 10 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | ALZUGARAY, DAMIAN ALFONSO | 10 |
ADMINISTRACION SENIOR | GARCIA, MARIO ALEJANDRO | 10 |
ADMINISTRACION SENIOR | LAVAQUE, LEANDRO BENJAMIN | 10 |
CONTADORES "PL" SENIOR | SALVATIERRA, DIEGO ALBERTO | 9 |
ARQUITECTOS SENIOR | VILTE, RAMON ALEJANDRO | 9 |
INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | RODRIGUEZ, RAMON JESUS | 8 |
INGENIEROS "AA" SENI | AMADOR, CESAR IGNACIO | 8 |
SAN BERNARDO "A" SENIOR | ROBLEDO, ADRIAN ALBERTO | 8 |
ABOGADOS "U" SENIOR | MENDEZ CURUTCHET, TOMAS LISARDO | 8 |
ARQUITECNICOS SENIOR | VAYÁ, MARTIN ALEJANDRO | 8 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | ROYO, EDUARDO | 7 |
ABOGADOS "U" SENIOR | SYLVESTER, EDUARDO ALBERTO | 7 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | GUZMAN, PABLO FEDERICO | 7 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | SOTTOSANTI, SEBASTIAN SALVADOR | 7 |
CONTADORES "PL" SENIOR | MIOZZO, EMILIANO JOSÉ | 7 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | FALCONE, FERNANDO DAVID | 7 |
CONTADORES "BB" SENIOR | SANCHEZ, ARIEL GONZALO | 7 |
ABOGADOS "U" SENIOR | PATRON COSTAS, TOMAS | 6 |
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | RONCAGLIA, DANTE VICTOR | 6 |
INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | CASAS, SEBASTIAN GABRIEL | 6 |
ABOGADOS "U" SENIOR | LAMBOIS, IGNACIO | 6 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | ALTAMIRANO, JESÚS MARIO ALBERTO | 6 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | GALVAN, JUAN PABLO FLORENTINO | 6 |
CONTADORES "BB" SENIOR | PEREZ, MARCOS RODRIGO | 5 |
CONTADORES "PL" SENIOR | CHIBAN, DIEGO MARCELO | 5 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | LUCATTI, PABLO ANDRÉS | 5 |
ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | QUIROS, JAVIER ALEJANDRO | 5 |
CONTADORES "PL" SENIOR | CHIBAN, JUAN MARIA | 5 |
ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | JURI, CESAR FEDERICO | 5 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | MARTINEZ MÓ, NORBERTO | 5 |
CONTADORES "PL" SENIOR | MARIETTI, JUAN SANTIAGO | 5 |
ARQUITECNICOS SENIOR | GENOVESE, PABLO ALEJANDRO | 4 |
ADMINISTRACION SENIOR | ESTRADA, HUGO DANTE | 4 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | RICCI, ALEJANDRO ANDRES | 4 |
ABOGADOS "T" SENIOR | RU, NORBERTO GABRIEL | 4 |
CONTADORES "BB" SENIOR | CANDA, HUGO MARCELO | 4 |
ABOGADOS "U" SENIOR | SANSOT, LUIS | 4 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | MOGRO, JULIO CESAR | 4 |
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | GOMEZ, JOSE ANTONIO | 4 |
INGENIEROS "AIS" SEN | FAJARDO, DAVID ELIAS | 4 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | PATIÑO, DANIEL REYNALDO | 4 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | MURRO, RAUL ALEJANDRO | 3 |
ARQUITECTOS SENIOR | SEJAS, GUSTAVO RODOLFO | 3 |
ARQUITECTOS SENIOR | MARTINEZ, JOSE LUIS | 3 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | RIOS, GABRIEL IGNACIO | 3 |
INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | BOUHID, JALIL FEDERICO | 3 |
INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | FERRARY LAGUZZI, AGUSTÍN | 3 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | FRANCO, CLAUDIO ALEJANDRO | 3 |
ARQUITECNICOS SENIOR | CAMACHO, ANGEL EDUARDO | 3 |
ARQUITECTOS SENIOR | SANTILLAN, WALTER ALFREDO | 3 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ANDRES, FEDERICO JOSE | 3 |
ADMINISTRACION SENIOR | CALA, GUSTAVO ANDRES | 2 |
INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | MOLINA VUISTAZ, FACUNDO | 2 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | GONZALEZ, EDUARDO RAFAEL | 2 |
ARQUITECNICOS SENIOR | HAMASAKI, GUSTAVO ALEJANDRO | 2 |
INGENIEROS "AA" SENI | VENERANDA, LUCAS | 2 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | HERRERA VERDUGUEZ, MAURICIO | 2 |
INGENIEROS "AIS" SEN | VALERO, MARCOS ANTONIO | 2 |
ABOGADOS "T" SENIOR | CABRINI, OSCAR ESTEBAN | 2 |
ADMINISTRACION SENIOR | DAVID, FEDERICO GABRIEL | 2 |
CONTADORES "PL" SENIOR | ARANIBAR, DANIEL DANTE | 2 |
CONTADORES "PL" SENIOR | GUTIERREZ, RUBEN EMILIO | 2 |
SAN BERNARDO "A" SENIOR | GIUGNI, ABEL LEONARDO | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | BRAVO, LEONARDO RUBÉN | 2 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | RAMIREZ, FRANCISCO MARTIN | 2 |
ARQUITECTOS SENIOR | GAVENDA, PABLO ENRIQUE | 2 |
ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | ARANCIBIA, ADRIAN LEONARDO | 2 |
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | VACA, LUIS GUILLERMO (H) | 2 |
ADMINISTRACION SENIOR | CHOQUE, LIBORIO CARLOS | 2 |
CONTADORES "BB" SENIOR | ELGART, DIEGO ANDRES | 2 |
ABOGADOS "U" SENIOR | DAL BORGO, MARIO ANTONIO | 2 |
ARQUITECNICOS SENIOR | MARENGO RODRIGUEZ, CARLOS RAFAEL | 2 |
INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | UCHAC, HUMBERTO FEDERICO | 2 |
ADMINISTRACION SENIOR | SALIM, HECTOR MARIO | 2 |
CONTADORES "BB" SENIOR | RAMOS MEJÍA, EDUARDO NICOLÁS | 2 |
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | CASTILLO, VICTOR ANDRES | 2 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | NOLASCO, FABIAN GONZALO | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | ALBERTO, ARMANDO ANTONIO | 2 |
INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | ACIN BALDI, RAMIRO GABRIEL | 2 |
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | MARTIN, WALTER | 2 |
SAN BERNARDO "A" SENIOR | VIÑAS LAMONACA, MARCELO JAVIER | 2 |
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | ROSAS, MAURO FERNANDO | 2 |
SAN BERNARDO "A" SENIOR | SERRANO, JOSE MARIA | 2 |
CONTADORES "BB" SENIOR | RUEDA, RAMIRO JAVIER | 2 |
ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | LISI, ROBERTO EMILIO | 2 |
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | KUNCAR, HABIB AMADO | 2 |
INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | GONZO, LUIS FEDERICO | 2 |
CONTADORES "BB" SENIOR | BRISIGHELLI, JUAN IGNACIO | 2 |
CONTADORES "BB" SENIOR | LAUC, CRISTIAN HERNAN | 2 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | COLQUE, LUIS REINALDO | 2 |
INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | AQUINO, CARLOS BENJAMIN | 2 |
INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | LÓPEZ, RODRIGO FERNANDO | 2 |
CONTADORES "BB" SENIOR | VILLA ITURRIETA, PEDRO IGNACIO | 2 |
SAN BERNARDO "A" SENIOR | MORALES MURILLO, MATIAS EDUARDO | 2 |
ADMINISTRACION SENIOR | MORENO SASTRE, ESTEBAN GUILLERMO | 2 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | LUGONES, LEOPOLDO EUGENIO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | PRIETO, HUGO GUSTAVO | 1 |
INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | GUERRERO ALVARADO, JOEL DIEGO | 1 |
CONTADORES "BB" SENIOR | CESPEDES HERRERA, ANTONIO MANUEL | 1 |
ADMINISTRACION SENIOR | OCCHIPINTI, FERNANDO IVAN | 1 |
SAN BERNARDO "A" SENIOR | D ALUISI, DANTE JAVIER | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | MONTERICHEL, CRISTIAN ALBANO | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | MONTIEL, DOMINGO DAVID | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | CUESTAS, ROBERTO DANIEL | 1 |
INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | RIVERO FERREIRA, MARCOS ANDRES | 1 |
SAN BERNARDO "A" SENIOR | LAZARTE, PABLO MARTIN | 1 |
INGENIEROS "AA" SENI | PASTRANA, JUAN JOSE ANTONIO | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | VILLEGAS, HUGO ALEJANDRO | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | ECHAZU, CARLOS ROLANDO | 1 |
CONTADORES "BB" SENIOR | OLIVER, CARLOS CAYETANO | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | LUNA, VICTOR ALFREDO | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | CHIHAN, ROBERTO WALFRIDO | 1 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | VILLANUEVA, ROBERTO ARIEL | 1 |
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | MARTINEZ, ROBERTO CARLOS | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | VALDIVIEZO, JAVIER HERNAN | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | NOLASCO, ESTEBAN JOAQUIN | 1 |
INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | COINTTE, FERNANDO DANIEL | 1 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | GUTIERREZ, ALFREDO SANTIAGO | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | BORDA, FABRICIO ABELARDO | 1 |
ADMINISTRACION SENIOR | DIAZ CANAVES, RODRIGO | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | BARDI, ENRIQUE GUILLERMO | 1 |
INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | CEREZO, RODRIGO ENRIQUE | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | LOPEZ, DANIEL FERNANDO | 1 |
ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | CHOCOBAR SARAPURA, ERNESTO DANIEL | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | SALVATIERRA, DIEGO JOSÉ | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | BENITEZ, HORACIO RUBEN | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | ROJAS, LUIS ANIBAL | 1 |
SAN BERNARDO "A" SENIOR | ORQUERA, MATIAS ANDRES | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | BAUAB, DIEGO FRANCISCO | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | DI RICO, DANIEL ALEJANDRO | 1 |
ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | PIANETTI, JOSE AUGUSTO | 1 |
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | VACA, ALBERTO SEBASTIAN | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | ERAZO SCHMIDT, RODRIGO MARTIN | 1 |
ADMINISTRACION SENIOR | RUIZ, PABLO RENE | 1 |
CONTADORES "BB" SENIOR | LOPEZ MATA, HERNAN FERNANDO | 1 |
ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | ANDRADA, MARCOS FELIX | 1 |
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | MONTECINO, EDUARDO JOSE | 1 |
CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | PEREYRA, JUAN RAMON | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | NIOI GARCIA, RICARDO ALEJANDRO | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | PARDO, PEDRO ALEJANDRO | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | TORRES, DIEGO JOSE | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | CONTRERAS, DANIEL GUSTAVO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | ROMERO, CLAUDIO RAMON | 1 |
CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | TORRES, RICARDO LEONARDO | 1 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | ONTIVEROS, EDUARDO JESUS JAVIER | 1 |
CONTADORES "PL" SENIOR | RODRIGO, GONZALO RAFAEL | 1 |
INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | ALCORTA FIGUEROA, DIEGO | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | BARRIONUEVO, SERGIO ESTEBAN | 1 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | SCHIOPETTO GURZI, RODRIGO LUIS | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | BARRIONUEVO, OSCAR ANGEL | 1 |
INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR | D ABATE, HECTOR EDUARDO | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | KOZIOL, CARLOS ARIEL | 1 |
INGENIEROS "AA" SENI | ACRECHE, MARTIN MOISES | 1 |
ABOGADOS "T" SENIOR | RODRIGUEZ, JORGE GUSTAVO | 1 |
ARQUITECTOS SENIOR | DIAZ, PEDRO HORACIO ROBERT | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | LOPEZ PROUMEN, IGNACIO | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | RIVELLI BIXQUERT, FELIPE | 1 |
INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | GONZO, IVAN ALEJANDRO | 1 |
INGENIEROS "AA" SENI | ZANGARA, JOSE | 1 |
INGENIEROS "AIS" SEN | VELASQUEZ, GUSTAVO ARIEL | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | CRUZ, JOSE RAMON | 1 |
CIRCULO MEDICO SENIOR | ROMERO, DIEGO AUGUSTO | 1 |
MATERNO INFANTIL SENIOR | WAYAR, ANTONIO | 1 |
ABOGADOS "U" SENIOR | DIEZ SIERRA, JOSE MARIA | 1 |
HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | ALVAREZ, JUAN MARCELO | 1 |
Observaciones Categoria Senior B - Apertura
Observaciones |
---|
Partido Fecha: 15/06/24. CIENCIAS JURIDICAS SENIOR vs. CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR: Se aplica reglamentacion al equipo Cs Juridicas Sen por participar el socio 6281 Toledo Walter sin abonar multas economicas.- |
Partido Fecha: 08/06/24. ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR vs. INGENIEROS "AIS" SEN: Se aplica reglamentacion vigente al equipo Odontologos SDB Senio por el socio Pianetti Jose por no abonar cuota de inscripcion |
Partido Fecha: 08/06/24. ABOGADOS "U" SENIOR vs. HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR: No se presenta Hospital de Niños Senio (pierde Puntos) - Abogados U sen (gana puntos) |
Partido Fecha: 25/05/24. INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR vs. SAN BERNARDO "A" SENIOR: No se presenta Equipo SAN BERNARDO "A" SENIOR (Pierde Puntos) - Ingenieros Químicos "A" Senior (Gana Puntos) |
Partido Fecha: 25/05/24. ARQUITECTOS SENIOR vs. CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR: ARQUITECTOS SEN vs CS. INFORMATICAS "B" SEN.: Se aplica reglamentacion en vigencia al equipo de ARQUITECTOS SEN. por participar el jugador ROMERO PABLO ESTEBAN sin abonar la cuota de Mayo/24. |
Partido Fecha: 23/03/24. INGENIEROS "AA" SENI vs. CIRCULO MEDICO SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo CIRCULO MÉDICO SENIOR por participar el Socio 5489 SANCHEZ BROCHERO ESTEBAN RODOLFO sin abonar marzo/24 |
Partido Fecha: 23/03/24. INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR vs. CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR: Partido Suspendido por inferioridad numerica del Equipo CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR a los 32 de juego por lesionarse 2 jugadores |
Partido Fecha: 02/03/24. ADMINISTRACION SENIOR vs. MATERNO INFANTIL SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo ADMINISTRACION SENIOR por participar ESTRADA HUGO DANTE sin abonar ningun concepto por su reincorporacion |
Partido Fecha: 02/03/24. ABOGADOS "T" SENIOR vs. SAN BERNARDO "A" SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo SAN BERNARDO "A" SENIOR por participar el socio 4047 HOLOWATY JOEL MARCOS sin abonar Febrero/24 |
Partido Fecha: 02/03/24. ARQUITECTOS SENIOR vs. INGENIEROS QUIMICOS "A" SENIOR: Se aplica reglamentación en vigencia al Equipo ARQUITECTOS SENIOR por participar el socio 1512 INOSTROZA FADERICO DANTE sin abonar multa económica |