Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | E | GF | GC | DIF | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESORAS "PI" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | Detalle |
2 | LICENCIADAS EN MARKETING | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Detalle |
3 | NUTRICIONISTAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Detalle |
4 | PROMIX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Detalle |
5 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
6 | CONTADORAS "MIX" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Detalle |
7 | KINESIÓLOGAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | Detalle |
8 | ARQUITECTAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | Detalle |
9 | PSICOLOGAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | Detalle |
10 | DISEÑADORAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | Detalle |
Observaciones |
---|
Equipo | Socio | goles |
---|---|---|
NUTRICIONISTAS | FARFAN, GILDA GABRIELA | 2 |
PROFESORAS "PI" | LOPEZ VARELA, MARIA FLORENCIA | 2 |
PROFESORAS "PI" | LOPEZ ASENSIO, MARIA BELEN | 2 |
LICENCIADAS EN MARKETING | BERRUEZO GILABERT, FLORENCIA | 1 |
PROFESORAS "PI" | GOMEZ TERUEL, MARIA ALEJANDRA | 1 |
PROMIX | BAUAB, FLORENCIA MERCEDES | 1 |
ARQUITECTAS | SCARCELLA, MARIA DE LOURDES | 1 |
LICENCIADAS EN MARKETING | MAGGIO, MARIA FLORENCIA | 1 |
KINESIÓLOGAS | CARDOZO, DEBORA JOANA | 1 |
PROMIX | NARDINI, MARIA NOELIA | 1 |
LICENCIADAS EN MARKETING | ANESA LOVAGLIO, SOFIA DEL MILAGRO | 1 |
DISEÑADORAS | GARCIA MONICO, VERONICA DEL MILAGRO | 1 |
PROMIX | VILLAGRA, ROCIO BELEN | 1 |
NUTRICIONISTAS | BELLOMO, LUCIANA MARIA | 1 |