Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CIENCIAS INFORMATICAS 25
MONTALBETI RODOLFO CESAR Director Tecnico
VARGAS, LUCAS DAVID Delegado
FLORES ZARATE, MARIANO NICOLAS SubDelegado
camiseta:BORDO pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Ppal.
camiseta:AZUL pantalon:NEGRO medias:NEGRA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscrip. Deuda
4342 ARAOZ ESPOZ, HECTOR GUILLERMO 04/2025 0 2024-02-21
3881 ARENAS, LEONARDO ANTONIO 04/2025 0 2024-02-18
5629 ARMOA, WALTER CRISTIAN 04/2025 0 2023-03-01
5757 CANO, MARTIN 04/2025 1 2023-07-28
6630 CORONEL LIZARRAGA, GENARO DANIEL 04/2025 0 2025-03-26
5141 FLORES ZARATE, MARIANO NICOLAS 04/2025 2 2023-04-21
4789 GOMEZ, FACUNDO ANDRES 04/2025 0 2023-02-23
2511 HRYSZAN, DIEGO GABRIEL 04/2025 0 2024-03-13
6097 JUAREZ, FRANCISCO IGNACIO 04/2025 0 2024-02-01
3544 MONTEROS MOYA, FACUNDO MARTÍN 04/2025 0 2025-03-25
4009 MONTEROS MOYA, FEDERICO JOAQUIN 04/2025 1 2024-03-22
4572 MULONI ROMERO, MARCELO JAVIER 04/2025 0 2023-03-30
5104 OROZCO, CARLOS ISMAEL 04/2025 0 2023-03-29
5656

Ver pendiente

OVANDO, ALEXIS ARTURO 03/2025 0 2024-08-06 Debe 04/2025
6548 PECORINO, JORGE NICOLAS 04/2025 1 2025-03-06
6147 ROBLES, FACUNDO JOAQUIN 04/2025 0 2024-02-18
3984 ROMERO, DAVID GONZALO 04/2025 0 2025-02-26
6643 RUIZ, RICARDO RODRIGO 04/2025 0 2025-04-04
5710 SALVATIERRA, LEONEL AGUSTIN 04/2025 0 2023-04-14
5774 SERRANO, GUSTAVO DANIEL 04/2025 1 2023-08-04
4513 TARIFA DURAN, INTI PO LUIS LEONARDO 04/2025 0 2023-03-29
6379 VACA CARRIO, MATIAS NAHUEL 04/2025 0 2024-08-23
3755 VARGAS, LUCAS DAVID 04/2025 2 2023-03-04
2935 VINOCUR CORTES, FRANCISCO J. 04/2025 1 2025-03-19
6591 ZHANG, GUIXING 03/2025 0 2025-03-17 04/2025

Sanciones Categoria C

No data available.