| CONTADORES "KS" | 1 | CONTADORES "GB" | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "GB" | CLERICI NAZR, ALEJANDRO | 2 |
| CONTADORES "GB" | YAÑEZ, MIGUEL ANGEL | 1 |
| CONTADORES "KS" | GUERRA, NICOLAS MAXIMILIANO | 1 |
| CONTADORES "KS" | 1 | CONTADORES "GB" | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "GB" | CLERICI NAZR, ALEJANDRO | 2 |
| CONTADORES "GB" | YAÑEZ, MIGUEL ANGEL | 1 |
| CONTADORES "KS" | GUERRA, NICOLAS MAXIMILIANO | 1 |
