| CONTADORES "B" | 5 | ABOGADOS "LO" | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "B" | JARABA, EDUARDO AGUSTIN | 1 |
| CONTADORES "B" | QUINTANA, TOMAS JOAQUIN | 2 |
| CONTADORES "B" | SASSARINI, MAXIMILIANO ABEL | 1 |
| CONTADORES "B" | 5 | ABOGADOS "LO" | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "B" | JARABA, EDUARDO AGUSTIN | 1 |
| CONTADORES "B" | QUINTANA, TOMAS JOAQUIN | 2 |
| CONTADORES "B" | SASSARINI, MAXIMILIANO ABEL | 1 |
