| INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 | CONTADORES "PL" | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | CORTE, ENZO MARCELO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | GARZON, JOSE LUIS PATRICIO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 | CONTADORES "PL" | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | CORTE, ENZO MARCELO | 1 |
| INGENIEROS QUIMICOS "B" | GARZON, JOSE LUIS PATRICIO | 1 |
