Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | 1 | 11:55 | ACADEMICAS | 1 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 |
| 09/08/2025 | 2 | 12:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | CONTADORAS "CPCES" | 1 |
| 16/08/2025 | 3 | 09:15 | ABOGADAS | 2 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 |
| 23/08/2025 | 4 | 15:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 1 | INGENIERAS "AIS" | 1 |
| 30/08/2025 | 5 | 13:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 2 | QUIMICAS | 1 |
| 06/09/2025 | 6 | 12:30 | PROFESORAS "G" | 3 | UNIVERSITARIAS "M" | 2 |
| 17/09/2025 | 9 | 22:20 | UNIVERSITARIAS "M" | 2 | RECURSOS HUMANOS | 1 |
| 20/09/2025 | 8 | 11:00 | CONTADORAS "GB" | 2 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 |
| 27/09/2025 | 10 | 17:00 | DISEÑADORAS | 4 | UNIVERSITARIAS "M" | 0 |
| 30/09/2025 | 7 | 21:00 | UNIVERSITARIAS "M" | 3 | ESCRIBANAS | 0 |
| 04/10/2025 | 11 | 14:30 | UNIVERSITARIAS "M" | 0 | PSICOLOGAS | 4 |

