Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | 1 | 16:10 | KINESIÓLOGAS "Z" | 0 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 9 |
| 09/08/2025 | 2 | 11:00 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 2 | LICENCIADAS EN MARKETING | 1 |
| 16/08/2025 | 3 | 12:30 | PROFESORAS "PI" | 3 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 2 |
| 23/08/2025 | 4 | 14:00 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 1 | PROMIX | 1 |
| 30/08/2025 | 5 | 10:20 | ARQUITECTAS | 1 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 2 |
| 06/09/2025 | 6 | 17:00 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 1 | NUTRICIONISTAS | 3 |
| 13/09/2025 | 7 | 15:30 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 2 | CONTADORAS "MIX" | 2 |
| 20/09/2025 | 8 | 10:45 | ABOGADAS "LEX" | 2 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 5 |
| 27/09/2025 | 9 | 14:00 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 3 | KINESIÓLOGAS | 0 |
| 04/10/2025 | 10 | 13:00 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 1 | KINESIÓLOGAS "Z" | 1 |
| 11/10/2025 | 11 | 11:30 | LICENCIADAS EN MARKETING | 1 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 2 |
| 25/10/2025 | 12 | 17:30 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 1 | PROFESORAS "PI" | 1 |
| 01/11/2025 | 13 | 11:30 | PROMIX | 1 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 2 |
| 08/11/2025 | 14 | 14:30 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 2 | ARQUITECTAS | 1 |
| 15/11/2025 | 15 | 09:45 | NUTRICIONISTAS | 2 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 3 |
| 22/11/2025 | 16 | 09:45 | CONTADORAS "MIX" | 1 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 2 |
| 24/11/2025 | 17 | 14:30 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 3 | ABOGADAS "LEX" | 0 |
| 29/11/2025 | 18 | 10:00 | KINESIÓLOGAS | 0 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 1 |
| 06/12/2025 | 19 | 08:15 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 1 | NUTRICIONISTAS | 2 |
| 13/12/2025 | 20 | 14:30 | LICENCIADAS EN MARKETING | 0 | PROFESORAS DE EDUCACIÓN FISICA | 3 |

