Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | 1 | 17:00 | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | 0 | INGENIEROS CIVILES | 3 |
| 09/08/2025 | 2 | 09:15 | INGENIEROS CIVILES | 2 | ABOGADOS "SRL" | 1 |
| 16/08/2025 | 3 | 12:30 | INGENIEROS "AIS" | 1 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 23/08/2025 | 4 | 09:15 | INGENIEROS CIVILES | 2 | ARQUITECNICOS | 0 |
| 06/09/2025 | 6 | 15:30 | CONTADORES "GB" | 0 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 20/09/2025 | 7 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES | 2 | MEDICOS "HSB" | 0 |
| 27/09/2025 | 8 | 17:00 | INGENIEROS CIVILES | 4 | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | 1 |
| 04/10/2025 | 9 | 11:30 | DERECHO "V" | 1 | INGENIEROS CIVILES | 2 |
| 11/10/2025 | 10 | 16:00 | INGENIEROS CIVILES | 2 | CONTADORES "K" | 2 |

