Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | 1 | 17:00 | ABOGADOS "G" | 3 | INGENIEROS "A" | 2 |
| 09/08/2025 | 2 | 12:30 | INGENIEROS "A" | 2 | ADMINISTRACIÓN "M" | 0 |
| 16/08/2025 | 3 | 11:00 | HOSPITAL DE NIÑOS | 0 | INGENIEROS "A" | 6 |
| 23/08/2025 | 4 | 17:00 | INGENIEROS "A" | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | 0 |
| 06/09/2025 | 6 | 14:00 | ARQUITECTOS | 0 | INGENIEROS "A" | 1 |
| 20/09/2025 | 7 | 15:30 | INGENIEROS "A" | 2 | ABOGADOS "PI" | 1 |
| 27/09/2025 | 8 | 11:00 | INGENIEROS "A" | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS | 0 |
| 04/10/2025 | 9 | 09:45 | SAN BERNARDO | 0 | INGENIEROS "A" | 2 |
| 11/10/2025 | 10 | 11:30 | INGENIEROS "A" | 2 | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | 0 |

