Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | 1 | 15:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 | MATERNO INFANTIL | 0 |
| 09/08/2025 | 2 | 14:00 | CONTADORES "B" | 2 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 |
| 16/08/2025 | 3 | 15:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | ABOGADOS "LO" | 1 |
| 23/08/2025 | 4 | 12:30 | PROFESORES "C" | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 |
| 06/09/2025 | 6 | 11:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 2 | ABOGADOS "S" | 0 |
| 20/09/2025 | 7 | 14:00 | CONTADORES "PL" | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 4 |
| 27/09/2025 | 8 | 17:00 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 | CONTADORES "C" | 1 |
| 04/10/2025 | 9 | 11:30 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 0 | ABOGADOS "A" | 0 |
| 11/10/2025 | 10 | 13:00 | PSICOLOGOS | 1 | INGENIEROS QUIMICOS "B" | 1 |

