Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | 1 | 14:00 | ABOGADOS "U" | 2 | KINESIOLOGOS | 2 |
| 09/08/2025 | 2 | 09:15 | GALENOS "B" | 0 | ABOGADOS "U" | 1 |
| 16/08/2025 | 3 | 11:00 | ABOGADOS "U" | 1 | CONTADORES "A" | 1 |
| 23/08/2025 | 4 | 17:00 | CONTADORES "GTX" | 1 | ABOGADOS "U" | 2 |
| 06/09/2025 | 6 | 11:00 | ABOGADOS "U" | 1 | ABOGADOS | 2 |
| 20/09/2025 | 7 | 12:30 | CONTADORES | 3 | ABOGADOS "U" | 0 |
| 27/09/2025 | 8 | 12:30 | ABOGADOS "U" | 1 | ADMINISTRACION | 0 |
| 04/10/2025 | 9 | 14:30 | ABOGADOS "Z" | 2 | ABOGADOS "U" | 2 |
| 09/10/2025 | 10 | 20:00 | ABOGADOS "U" | 3 | CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 |

