Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2024 | 1 | 12:15 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 1 | PROFESORES SUPER SENIOR | 4 |
| 17/08/2024 | 2 | 13:45 | PROFESORES SUPER SENIOR | 2 | AGROVET SUPER SENIOR | 2 |
| 24/08/2024 | 3 | 14:00 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 2 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 |
| 31/08/2024 | 4 | 11:00 | PROFESORES SUPER SENIOR | 2 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 |
| 07/09/2024 | 5 | 12:30 | CONTADORES "SL" SENIOR | 2 | PROFESORES SUPER SENIOR | 4 |
| 14/09/2024 | 6 | 09:15 | PROFESORES SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES SUPER SENIOR | 2 |
| 21/09/2024 | 7 | 09:15 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 0 | PROFESORES SUPER SENIOR | 0 |
| 28/09/2024 | 8 | 11:00 | PROFESORES SUPER SENIOR | 0 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 2 |
| 05/10/2024 | 9 | 17:00 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 1 | PROFESORES SUPER SENIOR | 4 |
| 19/10/2024 | 11 | 11:00 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 |
| 26/10/2024 | 12 | PROFESORES SUPER SENIOR | PROFESORES SUPER SENIOR | |||
| 09/11/2024 | 14 | 09:15 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 2 | PROFESORES SUPER SENIOR | 7 |
| 23/11/2024 | 15 | 08:45 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 4 |
| 02/12/2024 | 16 | 20:30 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 | PROFESORES SUPER SENIOR | 2 |
| 07/12/2024 | 17 | 08:45 | PROFESORES SUPER SENIOR | 2 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 1 |

