Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2024 | 1 | 10:45 | AGROVET SUPER SENIOR | 1 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 |
| 17/08/2024 | 2 | 15:15 | PROFESIONALES UNIDOS | 3 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 3 |
| 24/08/2024 | 3 | 12:30 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 0 | PROFESIONALES UNIDOS | 3 |
| 31/08/2024 | 4 | 15:30 | PROFESIONALES UNIDOS | 6 | CONTADORES "SL" SENIOR | 1 |
| 07/09/2024 | 5 | 11:00 | CONTADORES SUPER SENIOR | 1 | PROFESIONALES UNIDOS | 2 |
| 14/09/2024 | 6 | 09:15 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 2 |
| 21/09/2024 | 7 | 09:15 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 0 | PROFESIONALES UNIDOS | 0 |
| 28/09/2024 | 8 | 09:15 | PROFESIONALES UNIDOS | 6 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 2 |
| 12/10/2024 | 10 | PROFESIONALES UNIDOS | PROFESIONALES UNIDOS | |||
| 19/10/2024 | 11 | 11:00 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 | PROFESORES SUPER SENIOR | 1 |
| 02/11/2024 | 13 | 17:00 | PROFESIONALES UNIDOS | 6 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 0 |
| 09/11/2024 | 14 | 09:15 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 3 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 |
| 23/11/2024 | 15 | 08:45 | PROFESIONALES UNIDOS | 4 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 |
| 03/12/2024 | 16 | 20:30 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 | PROFESIONALES UNIDOS | 2 |
| 07/12/2024 | 17 | 16:30 | PROFESIONALES UNIDOS | 5 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 2 |

