Fecha |
Nro de Fecha |
hora |
Equipo 1 |
Goles 1 |
Equipo 2 |
Goles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2024 | 1 | 15:15 | CONTADORES SUPER SENIOR | 0 | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | 0 |
| 17/08/2024 | 2 | 12:15 | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | 1 | CONTADORES SUPER SENIOR | 0 |
| 24/08/2024 | 3 | 11:00 | CONTADORES SUPER SENIOR | 1 | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | 0 |
| 07/09/2024 | 5 | 11:00 | CONTADORES SUPER SENIOR | 1 | PROFESIONALES UNIDOS | 2 |
| 14/09/2024 | 6 | 09:15 | PROFESORES SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES SUPER SENIOR | 2 |
| 28/09/2024 | 8 | 11:00 | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | 1 | CONTADORES SUPER SENIOR | 2 |
| 05/10/2024 | 9 | 17:00 | CONTADORES SUPER SENIOR | 1 | ABOGADOS SUPER SENIOR | 1 |
| 12/10/2024 | 10 | 11:00 | ACADEMICOS "A" SENIOR + 60 | 0 | CONTADORES SUPER SENIOR | 7 |
| 19/10/2024 | 11 | 17:00 | CONTADORES SUPER SENIOR | 1 | ACADEMICOS "B" SENIOR | 0 |
| 26/10/2024 | 12 | 09:15 | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES SUPER SENIOR | 0 |
| 02/11/2024 | 13 | 09:15 | CONTADORES SUPER SENIOR | 3 | AGROVET SUPER SENIOR | 1 |
| 09/11/2024 | 14 | 17:00 | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | 2 | CONTADORES SUPER SENIOR | 0 |
| 23/11/2024 | 15 | 10:30 | CONTADORES SUPER SENIOR | 1 | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | 2 |
| 30/11/2024 | 16 | 08:45 | CONTADORES "SL" SENIOR | 0 | CONTADORES SUPER SENIOR | 3 |
| 07/12/2024 | 17 | CONTADORES SUPER SENIOR | CONTADORES SUPER SENIOR |

