Loading data...
Fecha
Nro de Fecha
hora
Equipo 1
Goles 1
Equipo 2
Goles 2
14/03/2021 2 ADMINISTRACION CIENCIAS ECONOMICAS
20/03/2021 3 11:50 CIENCIAS ECONOMICAS 0 ABOGADOS "U" 4
03/04/2021 4 09:45 CIENCIAS INFORMATICAS "A" 0 CIENCIAS ECONOMICAS 1
10/04/2021 5 13:40 CIENCIAS ECONOMICAS 0 ABOGADOS "Z" 2
18/04/2021 6 11:30 INGENIEROS QUIMICOS "A" 2 CIENCIAS ECONOMICAS 0
24/04/2021 7 11:50 CIENCIAS ECONOMICAS 2 CIENCIAS JURIDICAS 4
02/05/2021 2 09:45 ADMINISTRACION 0 CIENCIAS ECONOMICAS 2
08/05/2021 8 17:20 CONTADORES 4 CIENCIAS ECONOMICAS 1
15/05/2021 9 15:30 CIENCIAS ECONOMICAS 1 ABOGADOS "C" 0
23/05/2021 10 09:45 KINESIOLOGOS 0 CIENCIAS ECONOMICAS 0
15/06/2021 11 17:00 CIENCIAS ECONOMICAS 0 DERECHO 6
26/06/2021 12 09:15 CONTADORES "K" 1 CIENCIAS ECONOMICAS 3
03/07/2021 13 13:10 CIENCIAS ECONOMICAS 1 CONTADORES "GA" 1
11/07/2021 14 INGENIEROS CIENCIAS ECONOMICAS
17/07/2021 15 13:10 CIENCIAS ECONOMICAS 1 CONTADORES "A" 5
24/07/2021 16 15:00 CIENCIAS ECONOMICAS 1 CONTADORES "GTX" 2
31/07/2021 17 09:15 INGENIEROS "B" 3 CIENCIAS ECONOMICAS 0
03/08/2021 10 22:30 KINESIOLOGOS 3 CIENCIAS ECONOMICAS 0
08/08/2021 18 CIENCIAS ECONOMICAS PROFESORES "B"
14/08/2021 19 16:50 ABOGADOS 3 CIENCIAS ECONOMICAS 0