Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ABOGADOS "SRL" SENIOR 24
SUÑER, FEDERICO AUGUSTO Delegado
RODRIGUEZ MESSINA, MATIAS FERNANDO SubDelegado
camiseta:CELESTE Y AZUL pantalon:AZUL medias:AZUL Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:AZUL medias:AZULES Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Deuda
2701 AGUILERA, CARLOS FEDERICO 02/2017 0 No Presento 04/2024
3800 COMUNE, JORGE LUIS 04/2024 0 2024-04-09
3736 DIAZ RUSSO, GABRIEL EDUARDO 04/2024 1 2024-03-19
3220 ELÍAS, RAMIRO HÉCTOR 04/2024 0 2024-03-14
2384 FREZZE DURAND, AGUSTIN VICENTE 04/2024 1 2024-02-07
5306 GARCIA, FERNANDO OMAR 04/2024 1 2024-03-18
2898 GUDIÑO, JORGE CRISTIAN 04/2024 0 2024-03-15
5309 KRUTTI, LEONARDO ARIEL 04/2024 0 2024-03-19
3196 LOPEZ SOTO, SANTIAGO JOSE 04/2024 0 2024-04-11
3604 MARTINEZ PALACIOS, PABLO DANIEL 04/2024 3 2022-04-04
2573 MARTINEZ URQUIZA, CESAR RODRIGO 04/2024 0 2024-03-14
3469 MENDILAHARZU, DIEGO 04/2024 0 2024-04-12
2758 PAZ, PABLO RODRIGO 04/2024 0 2024-03-19
5011 PECANICH, ARIEL MARCELO 04/2024 1 2022-04-27
2582 RIVERO, PABLO ALEJANDRO 04/2024 0 2024-03-18
2705 RODRIGUEZ MESSINA, MATIAS FERNANDO 04/2024 0 2024-03-19
1908 RODRIGUEZ VALDEZ, MARCELO ADRIAN 04/2024 0 2024-03-19
2726 SASTRE, CLAUDIO SEBASTIAN 04/2024 0 No Presento
3381 SEGURA, JORGE DANIEL 04/2024 0 2024-02-16
3487 SEGURA, RENE HORACIO 04/2024 0 2024-02-09
2712 SOSA VALLEJO, JORGE RAUL 04/2024 0 2024-04-10
3564 SUÑER, FEDERICO AUGUSTO 04/2024 0 2022-03-30
2933 VAN CAUWLAERT YAÑEZ, ARTURO 10/2021 0 No Presento 04/2024
2672 VEGA ORTIZ, MARCOS ARTURO 04/2024 0 2024-04-10

Sanciones Categoria Senior

No data available.