Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CIENCIAS INFORMATICAS "B" 21
HEREDIA HERMES GUSTAVO Director Tecnico
PERICON GUTIERREZ, JULIO MAXIMILIANO Delegado
NATINO, MIGUEL CARLOS SubDelegado
camiseta:AZUL CON VIVOS CELESTE pantalon:BLANCA medias:AZUL OSCURO Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:AZUL FRANCIA medias:BLANCAS Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscrip. Deuda
3267 ARTEAGA, RODRIGO SEBASTIAN 04/2024 0 2022-03-16
5688 BURGOS SANDOVAL, GONZALO OSCAR 04/2024 0 2023-03-16
3795 CARAM DURAND, ARNALDO NELSON 04/2024 0 2024-01-29
2939 CHAVES, PABLO GABRIEL 04/2024 0 2022-08-19
4964 CONDORCETT TITO, ALDO IVAN 04/2024 1 2022-03-02
5247 DE ATHAYDE MONCORVO COLLADO, ALEJANDRO 04/2024 0 2024-02-28
4859 FERREYRA, FEDERICO NICOLAS 04/2024 0 2024-04-04
5599 GARCIA RIOS, IGNACIO JOSE MARIA 04/2024 0 2022-10-26
4951 GARCIA SOBRADO, ANDRES SEBASTIAN 04/2024 0 2022-03-15
4391 GARCIA, SEBASTIAN ROBERTO 04/2024 0 2022-02-08
4128 GONZALEZ, CRISTIAN EMILIO 04/2024 1 2023-04-13
5221 GONZALEZ, JORGE PEDRO 04/2024 0 2023-09-07
5660 GRAMAJO, JOSE MAXIMILIANO 04/2024 1 2023-03-03
3415

Ver pendiente

GUAIMÁS, EDUARDO MAURICIO 04/2024 0 No Presento
2047 HEREDIA, MILTON FELIX 04/2024 0 2023-04-05
4570 NATINO, MIGUEL CARLOS 04/2024 0 2023-04-12
4219 PERICON GUTIERREZ, JULIO MAXIMILIANO 04/2024 0 2023-04-12
5596 RUIZ BLASCO, SANTIAGO MARIO 03/2024 0 2023-05-12 04/2024
4923 SANCHO, GASTON NICOLAS 04/2024 0 2022-09-09
3723 TOVI, IGNACIO DANIEL 09/2023 0 2022-02-26 04/2024
4322 VAZQUEZ SCHANZ, RAMIRO JOSE DANIEL 04/2024 1 2024-03-20

Sanciones Categoria C

No data available.