Loading data...
Equipo

Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CIENCIAS INFORMATICAS "B" 20
HEREDIA HERMES GUSTAVO Director Tecnico
PERICON GUTIERREZ, JULIO MAXIMILIANO Delegado
NATINO, MIGUEL CARLOS SubDelegado
camiseta:AZUL OSCURO pantalon:AZUL OSCURO medias:BLANCAS Vestimenta Ppal.
camiseta:NARANJA pantalon:BLANCO medias:BLANCAS Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscrip. Deuda
3267 ARTEAGA, RODRIGO SEBASTIAN 04/2026 0 2025-02-28
6815 BARRIOS, EZEQUIEL LUCIANO 04/2026 0 2025-10-27
5688 BURGOS SANDOVAL, GONZALO OSCAR 04/2026 0 2025-02-19
3795 CARAM DURAND, ARNALDO NELSON 08/2025 0 2024-01-29 03/2026 - 04/2026
4964 CONDORCETT TITO, ALDO IVAN 04/2026 1 2025-02-06
3916 CORRADO, ALFREDO 03/2026 0 2025-02-27 04/2026
5247 DE ATHAYDE MONCORVO COLLADO, ALEJANDRO 04/2026 0 2024-02-28
4391 GARCIA, SEBASTIAN ROBERTO 04/2026 0 2025-04-03
5660 GRAMAJO, JOSE MAXIMILIANO 04/2026 0 2025-03-17
3415 GUAIMÁS, EDUARDO MAURICIO 04/2026 0 2024-06-13
2047 HEREDIA, MILTON FELIX 04/2026 0 2026-03-31
6631 LANGUASCO, MAURO LUCAS IGNACIO 03/2026 0 2025-03-27 04/2026
4570

Ver pendiente

NATINO, MIGUEL CARLOS 04/2026 0 No Presento
6799

Ver pendiente

NAVARRO, LUCAS RAUL DAVID 03/2026 1 2025-09-02 Debe 04/2026
4219

Ver pendiente

PERICON GUTIERREZ, JULIO MAXIMILIANO 04/2026 0 No Presento
4923 SANCHO, GASTON NICOLAS 04/2026 0 2025-02-19
4719 SOLA CULLELL, JOSE LUIS 04/2026 0 2024-02-29
3723 TOVI, IGNACIO DANIEL 04/2026 0 2024-06-19
3844 VACA, HECTOR ANDRES 04/2026 0 2024-08-13
4322 VAZQUEZ SCHANZ, RAMIRO JOSE DANIEL 04/2026 0 2024-03-20

Sanciones Categoria C

No data available.