| ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES SUPER SENIOR | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES SUPER SENIOR | CORREA, NESTOR FERNANDO | 1 |
| CONTADORES SUPER SENIOR | SIMESEN DE BIELKE, SERGIO MARTIN | 1 |
| ADMINISTRACION SUPER SENIOR | 0 | CONTADORES SUPER SENIOR | 2 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES SUPER SENIOR | CORREA, NESTOR FERNANDO | 1 |
| CONTADORES SUPER SENIOR | SIMESEN DE BIELKE, SERGIO MARTIN | 1 |
