| ARQUITECNICOS SENIOR | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ARQUITECNICOS SENIOR | GROSSBERGER QUINTANA, OCTAVIO MARTIN | 1 |
| ARQUITECNICOS SENIOR | RODRIGUEZ, RAMON JESUS | 1 |
| ARQUITECNICOS SENIOR | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | 0 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ARQUITECNICOS SENIOR | GROSSBERGER QUINTANA, OCTAVIO MARTIN | 1 |
| ARQUITECNICOS SENIOR | RODRIGUEZ, RAMON JESUS | 1 |
