| DERECHO "V" | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| HOSPITAL DE NIÑOS | BALCAZAR OZUNA QUISPE, MATIAS SERGIO DANIEL | 2 |
| HOSPITAL DE NIÑOS | MORALES ZAPIOLA, MATIAS EZEQUIEL | 1 |
| DERECHO "V" | 0 | HOSPITAL DE NIÑOS | 3 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| HOSPITAL DE NIÑOS | BALCAZAR OZUNA QUISPE, MATIAS SERGIO DANIEL | 2 |
| HOSPITAL DE NIÑOS | MORALES ZAPIOLA, MATIAS EZEQUIEL | 1 |
