| PROFESORES "B" | 3 | INGENIEROS "B" | 1 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "B" | MIOZZO FIGUEROA, AGUSTIN EZEQUIEL | 1 |
| PROFESORES "B" | LOPEZ, BENJAMIN NICOLAS | 2 |
| PROFESORES "B" | PINTO BONINI, LUCAS MAXIMILIANO | 1 |
| PROFESORES "B" | 3 | INGENIEROS "B" | 1 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| INGENIEROS "B" | MIOZZO FIGUEROA, AGUSTIN EZEQUIEL | 1 |
| PROFESORES "B" | LOPEZ, BENJAMIN NICOLAS | 2 |
| PROFESORES "B" | PINTO BONINI, LUCAS MAXIMILIANO | 1 |
