| CONTADORES "GA" | 2 | CONTADORES "B" | 5 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "B" | JARABA, EDUARDO AGUSTIN | 3 |
| CONTADORES "B" | QUINTANA, TOMAS JOAQUIN | 2 |
| CONTADORES "GA" | SANTILLAN, AGUSTIN MARIO | 2 |
| CONTADORES "GA" | 2 | CONTADORES "B" | 5 |
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| CONTADORES "B" | JARABA, EDUARDO AGUSTIN | 3 |
| CONTADORES "B" | QUINTANA, TOMAS JOAQUIN | 2 |
| CONTADORES "GA" | SANTILLAN, AGUSTIN MARIO | 2 |
