| ABOGADOS "A" | 5 | ADMINISTRACION "A" | 2 |
Datos Partido
| Equipo | Socio | Goles |
|---|---|---|
| ABOGADOS "A" | DAZA, JUAN ALBERTO | 1 |
| ABOGADOS "A" | OVEJERO TRUCCO, NICOLAS | 2 |
| ABOGADOS "A" | OVEJERO, LUCAS GERMAN | 1 |
| ABOGADOS "A" | PORZIO, LUCIANO FRANCISCO | 1 |
| ADMINISTRACION "A" | LOPEZ PARONI, RICARDO MARCELO | 1 |
| ADMINISTRACION "A" | SUBELZA VEDIA, DIEGO ALEJANDRO | 1 |

