Loading data...
Equipo
Cant_Jug
MATERNO INFANTIL 27
COPA, PABLO MATIAS Delegado
BENITEZ ACOSTA, ANTONIO HORACIO SubDelegado
camiseta:BORDO CON DETALLES BLANCOS pantalon:BORDO medias:BORDO Vestimenta Ppal.
camiseta:VERDE pantalon:BLANCO medias:BLANCO Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscr Deuda
6639 ALARCON DAZKALASKY, NICOLAS ALFREDO 04/2026 0 2025-04-08
3913 AQUINO, ENRIQUE JORGE ORLANDO 04/2026 0 2024-03-15
5213 BARRIENTOS, ADRIAN RUBEN 03/2026 1 2024-03-19 04/2026
4496 BENITEZ ACOSTA, ANTONIO HORACIO 04/2026 1 2025-02-25
4583

Ver pendiente

BERCOVICH OROÑO, ALDO ANDRES 04/2026 0 No Presento
5585 CARDOZO, HUGO RICARDO 03/2026 0 2025-03-27 04/2026
5295 CARDOZO, LUIS RAMIRO 03/2026 0 2024-04-04 04/2026
4377 CARRAZAN, MATIAS ALBERTO 03/2026 1 2024-03-19 04/2026
5977 CASIMIRO, MAXIMILIANO RUBEN 03/2026 0 2024-01-24 04/2026
4883 CHOSCO, TITO ALBERTO 03/2026 0 2024-03-22 04/2026
4595 COPA, PABLO MATIAS 03/2026 0 2026-04-01 04/2026
5303 DE LA VEGA, PABLO ALEJANDRO 03/2026 0 2024-03-18 04/2026
4624 DIAZ, CARLOS CESAR 11/2025 0 2024-03-05 12/2025 - 01/2026 - 02/2026 - 03/2026 - 04/2026
6999

Ver pendiente

DURAN, KEVIN JONATAN 04/2026 0 2026-03-18 Debe
4682 FLORES, JOSE LUIS 04/2026 0 2025-03-21
6404 GORDIOLA, NAHUEL YAIN 03/2026 0 2024-08-29 04/2026
4965 HERRERA TULA, JOSE AUGUSTO 04/2026 0 2025-02-25
6928

Ver pendiente

JAVIER, GASTON EMILIANO 03/2026 0 2026-03-03 Debe 04/2026
4672 LOPEZ, CARLOS GABRIEL 03/2026 0 2026-04-01 04/2026
5212 MORALES, JULIO CESAR 04/2026 0 2024-03-05
4533 ORELLANA, PABLO MATIAS 04/2026 0 2025-02-15
4979 PALOMINO BEJARANO, JORGE LUIS 04/2026 2 2025-01-28
4946 RAMIREZ VEDIA, ISAAC ELISEO ADRIAN 11/2025 0 2025-02-08 12/2025 - 01/2026 - 02/2026 - 03/2026 - 04/2026
4178

Ver pendiente

RUIZ SORIA, JOSE FACUNDO 04/2026 1 No Presento
4816 TOLABA, MATIAS CRISTIAN 03/2026 0 2025-09-29 04/2026
4447 TURITICH, LUIS MARTIN 04/2026 1 2026-03-31
6750 VIDAURRE, JONATAN XAVIER 04/2026 0 2025-07-10

Sanciones Categoria B

No data available.