Loading data...
Equipo
Cant_Jug
ABOGADOS "S" 25
ACUÑA CARLOS FEDERICO Director Tecnico
ARNEDO, LEONARDO RICARDO Delegado
VILTES MONIER, JORGE OSCAR SubDelegado
camiseta:BORDO CON BLANCA pantalon:BLANCO CON NEGRO medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:NEGRA CON ROJO pantalon:NEGRA CON ROJO medias:BLANCA Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscr Deuda
3549 ACEDO SALIM, LUCIANO 04/2026 1 2025-03-18
5336 ARNEDO, LEONARDO RICARDO 04/2026 0 2024-01-09
6874 ARNEDO, RUBEN ALEJANDRO 04/2026 0 2026-02-25
3808 BLASCO, MAURICIO GUSTAVO 03/2026 0 2024-02-09 04/2026
3778 BOCANERA, BRUNO JOSÉ 04/2026 2 2026-02-19
6160 CARPIO, FRANCISCO 04/2026 1 2024-02-22
5152 CASASOLA MORALES, ALVARO EMILIO 04/2026 0 2026-03-16
6351 CRUZ VENTICOLA, ADRIAN FELIX OSCAR 04/2026 1 2024-06-22
4283 FERNANDEZ, DANIEL ALEJANDRO 03/2026 0 2024-03-06 04/2026
4817 GIMENEZ RUIZ, MATIAS FERNANDO 06/2023 0 2026-03-26
4611 GONZALEZ GUEMES, NICOLAS 04/2026 0 2026-03-03
5004 KRAUSE, AGUSTIN 04/2026 0 2026-02-27
4730 MAGGIO, MAURO VICENTE 03/2026 0 2024-02-26 04/2026
4752 MAGGIO, NICOLAS MARIO 03/2026 0 2024-02-26 04/2026
4853 MAZZONE LUNA, PABLO DANIEL 04/2026 0 2024-05-14
6411 PIQUIN, ALBERTO ANDRES 04/2026 0 2024-09-10
5744 PIUCA, FERNANDO NICOLAS 03/2026 0 2026-04-01 04/2026
6777

Ver pendiente

QUIROGA TEJERINA, EMANUEL LUIS ENRIQUE 04/2026 0 2025-08-28 Debe
5091 QUIROGA, JUAN EMILIO 04/2026 1 2026-03-04
4569 ROMERO, OSCAR MATIAS 03/2026 0 2025-04-16 04/2026
6223 SPOLITA, BENJAMIN 03/2026 0 2024-03-19 04/2026
3331 UBEIRA SALIM, MATIÁS 04/2026 0 2024-04-10
4855 VARGAS, HECTOR EZEQUIEL 03/2026 0 2024-03-18 04/2026
4549 VILTES MONIER, JORGE OSCAR 04/2026 1 2025-03-18
3671 ZAPANA, FRANCISCO ALVAR 03/2026 0 2024-03-25 04/2026

Sanciones Categoria B

No data available.