Loading data...
Equipo
Cant_Jug
CIENCIAS ECONOMICAS 16
CARDOZO, CLAUDIO GONZALO Delegado
COLOM VILA, IGNACIO MATIAS SubDelegado
camiseta:ROJA pantalon:BLANCO medias:BLANCA Vestimenta Ppal.
camiseta:BLANCA pantalon:xx medias:xx Vestimenta Altern.

Codigo Socio foto Ultimo_Pago
A
R
Ergometria Inscr Deuda
5392 ALTOBELLI, IGNACIO JAVIER 04/2026 0 2025-03-18
4612 BLESA, JUAN NICOLAS 04/2026 1 2026-03-17
2095 BURGOS, ARIEL EDUARDO 04/2026 0 2024-03-19
4364 CARDOZO, CLAUDIO GONZALO 04/2026 1 2024-03-19
5533 CEREZO, AGUSTIN GABRIEL 04/2026 0 2025-02-24
6162 CICCARDINI, MATIAS ALEJANDRO 03/2026 1 2024-02-08 04/2026
4413 COLOM VILA, IGNACIO MATIAS 04/2026 1 2025-03-21
4343 DAGUM, CANYO ALFREDO 04/2026 0 2026-03-31
6423 GIL, JAVIER ALEJANDRO 03/2026 1 S 2024-09-05 04/2026
5350 MENDOZA, RODRIGO EXEQUIEL 03/2026 1 2024-04-12 04/2026
4379 RAMON MICHEL, FACUNDO IGNACIO 04/2026 1 2024-06-04
5419 RIVERO, JOSE FEDERICO 03/2026 2 2025-03-21 04/2026
5001 TONCOVICH, ALVARO NICOLÁS 04/2026 3 2025-04-04
5628 TORREZ, CHRISTIAN GABRIEL 04/2026 0 2026-03-06
6934

Ver pendiente

WULF, GONZALO GASTON 03/2026 0 S 2026-01-30 Debe 04/2026
1171 YARADE, RODOLFO FERNANDO 04/2026 0 2024-03-06

Sanciones Categoria B

Loading data...

Sr Socio recuerde que DEBEN cumplir con la sanción que disponga la Subcomisión de Penas o Comisión Directiva y DEBEN ABONAR (en Sede administrativa) ANTES del encuentro el importe correspondiente a multa monetaria (Art.8º del Reglamento de Penas),siendo de exclusiva responsabilidad de los delegados y jugador su efectiva cumplimentación

Socio
Fecha Sancion
Sancion
GIL, JAVIER ALEJANDRO 24/03/2026 ART. 67 - 6 (SEIS) PARTIDOS
WULF, GONZALO GASTON 04/04/2026 ART. 94 - SIN SANCION PAGA MULTA