


Zonas Senior "A" y Senior "B"![]() ZONAS SENIOR “A” Y SENIOR “B” La Subcomisión de Fútbol comunica que las zonas Senior “A” y Senior “B” juegan el miércoles 20 junio/12 y además la zona Senior “B” ju... Leer Mas.... |
Informativo - Prohibición![]() La Comisión Directiva recuerda la vigencia de la prohibición estricta de circular con motos y cuatriciclos en los sectores anexos a las canchas principales, auxiliares y quinchos. Los socios e in... Leer Mas.... |
Estudio de Ergometria![]() Comisión Directiva recuerda lo comunicado oportunamente sobre la presentación del ESTUDIO DE ERGOMETRIA requerido. Tener presente que debe contar con la leyenda que puede realizar actividad deportiva, caso contrario además de... Leer Mas.... |
Informativo![]() La Comisión Directiva se dirige a Uds., y por su intermedio a los integrantes de sus equipos para informarles la vigencia de la prohibición estricta de circular con motos y cu... Leer Mas.... |
Prestamo de Pelotas![]() Salta, 12 de abril de 2012 Sres. Delegados/Subdelegados La Subcomisión de Árbitros informa que nuevamente se encuentran disponibles para su préstamo las pelotas que la ACDPUS dispuso para uso en partidos oficiales en... Leer Mas.... |
Pago de cuotas![]() Salta, 10 de abril de 2012 PARTE DE PRENSA La Comisión Directiva les solicita que difundan y/o publiquen que la única firma habilitada para el pago de cuotas sociales es ... Leer Mas.... |
SubComision de Arbitros![]() Sr. Socios La Subcomisión de Árbitros de recuerda la necesidad de que los jugadores que ofician de capitanes del Equipo usen banda identificadora en el brazo. La falta de aplicación a es... Leer Mas.... |
Ingreso al PredioSres. Delegados Equipos Comisión Directiva de la ACDPUS, se dirige a Uds. y por su intermedio a los integrantes de sus respectivos representativos, a los fines de sugerirles que el fixture sea co... Leer Mas.... |
Red de FarmaciasSres. Delegados Equipos Por medio de la presente le informamos a los Sres. Asociados lo convenido con la Red de Farmacias FARMASAL, la cual ofrece los siguientes descuentos: - 15% descuento en me... Leer Mas.... |
Informativo![]() Sres. Delegados Equipos Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN CULTURAL y DEPORTIVA de PROFESIONALES UNIVERSITARIOS de SALTA, se dirige a Uds. y por su intermedio a los integrantes de sus respectivos representativos, atento a ... Leer Mas.... |
Pedido Programación de PartidosSres. Delegados Equipos Subcomisión de Fútbol recuerda que la presentación de notas solicitando algún horario en especial para ser programados deberán realizarlo, sin excepción, hasta los días lunes (o hábil siguiente) a ho... Leer Mas.... |
Renuncia o Baja de SociosSres. Delegados y/o Subdelegados Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a los jugadores de v/equipo, con relación al pedido de renuncia y/o baja de socios a nuestra Asociación. Al re... Leer Mas.... |
Sres. Delegados y/o Subdelegados Nuevamente
Sres. Delegados y/o Subdelegados La
SRES. DELEGADOS: EL TRIBUNAL
![]()
|
Bioquímicos - Contadores "C" - Suspendido por participación en las Olimpíadas Bioquímicas
|
|
|
|
|
SE INFORMA:
SUBCOMISIÓN DE PENAS RECUERDA:
del Reglamento de Penas
Art. 6º El jugador que sea expulsado del campo de juego, quedará AUTOMÁTICAMENTE INHABILITADO para actuar hasta tanto se expida la Subcomisión de Penas o en su caso la C.D. Del fallo definitivo se descontará la pena cumplida a raíz de esta suspensión automática.
Art.8º: Todo jugador que haya sido expulsado o informado, además de la sanción disciplinaria, le corresponderá abonar una multa económica HASTA ANTES de que esté habilitado a jugar, debiendo haber pagado las cuotas mientras duró la suspensión.
![]()
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS. ECONOMICAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 15 |
| CONTADORES | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 14 |
| ABOGADOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 |
| MEDICOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
| CS. JURIDICAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 |
| INGENIEROS B | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 11 |
| KINESIOLOGOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| ABOGADOS U | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 |
| DERECHO | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| ABOGADOS L.O. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| ABOGADOS Z | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
| CONTADORES A | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| VETERINARIOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
| PROFESORES B | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 5 |
| CONTADORES "K" | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| CONTADORES B | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| ADMINISTRACION | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| ARQUITECTOS | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 | 2 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIEROS | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| ABOGADOS S.R.L. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| CS. INFORMATICAS "A" | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 12 |
| CONTADORES "GA" | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| CONTADORES B B | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| ODONTOLOGOS B | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| ADMINISTRACION "A" | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| ABOGADOS C | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| BIOQUIMICOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| CS. INFORMATICAS "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| CS. ECONOMICAS "A" | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| CS. INFORMATICAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| CONTADORES C | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| SAN BERNARDO | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| CONTADORES XL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| INGENIEROS A | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| MATERNO INFANTIL | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| ABOGADOS S | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL DE NIÑOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 |
| ING. CIVILES | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 14 |
| ING. QUIMICOS A | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 2 | 13 | 12 |
| CONTADORES "PL" | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| ABOGADOS R.D.M. | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 |
| CIRCULO MEDICO | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| SAN BERNARDO "A" | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| ARQUITECNICOS | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| ING. QUIMICOS B | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 8 |
| ODONTOLOGOS | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 7 |
| CS. INFORMATICAS "C" | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| INGENIEROS C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| DERECHO "V" | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| INGENIEROS "A.I.S." | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| CS. AGROPECUARIAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| ABOGADOS G | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| FARMACEUTICOS | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 2 |
| ADMINISTRACIÓN "M" | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 1 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABOGADOS SENIOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| INGENIEROS B SENIOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| ACADEMICOS B SENIOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| AGROVET SENIOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| MEDICOS SENIOR | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| GEOLOGOS SENIOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| CS. JURIDICAS SENIOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| CS.ECONOMICAS SENIOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| INGENIEROS "AA" SENI | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| CONTADORES A SENIOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADORES SENIOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 24 |
| CONTADORES "SDB" SEN | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 8 | 22 | 17 |
| SAN BERNARDO SENIOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 17 |
| ADMINISTRACION SEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 13 |
| ODONTOLOGOS VETERANS | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 12 |
| INGENIEROS SENIOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 10 |
| INGEN.AZULES SENIOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 9 |
| ACADEMICOS A SENIOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| UNIVERSITARIOS"U"SEN | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| CONTADORES B SENIORS | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 5 |
| PROFESORES SENIOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 22 | -17 | 5 |









![]() | Hoy | 462 |
![]() | Ayer | 580 |
![]() | Esta Semana | 3181 |
![]() | Semana Anterior | 4657 |
![]() | Este Mes | 11821 |
![]() | Mes Anterior | 16929 |
![]() | Total | 253323 |